<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Alkototen</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/alkototen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommission will maximal 0,5 Promille für alle EU-Autofahrer &#8211; Welt-Chronik &#8211; derStandard.at â€º Panorama</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/kommission-will-maximal-05-promille-fur-alle-eu-autofahrer-welt-chronik-derstandard-at-ae-panorama-2012-04-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kommission-will-maximal-05-promille-fur-alle-eu-autofahrer-welt-chronik-derstandard-at-ae-panorama</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/kommission-will-maximal-05-promille-fur-alle-eu-autofahrer-welt-chronik-derstandard-at-ae-panorama-2012-04-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkototen]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kallas]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[maximal]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Promille]]></category>
		<category><![CDATA[Promillegrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Verkehrskommissar Kallas: Wegfahrsperre im Wagen bei zu viel Alkohol prüfen &#8211; Österreich bei Alkototen im Straßenverkehr unter EU-Schnitt Brüssel &#8211; Die EU-Kommission drängt auf eine Reduzierung vor allem der durch Alkohol verursachten tödlichen Verkehrsunfälle. EU-Verkehrskommissar Siim Kallas erklärte am Dienstag in Brüssel, sein Ziel sei es, dass in allen Mitgliedsländern die Promillegrenze für den Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verkehrskommissar Kallas: Wegfahrsperre im Wagen bei zu viel Alkohol prüfen &#8211; Österreich bei Alkototen im Straßenverkehr unter EU-Schnitt Brüssel &#8211; Die EU-Kommission drängt auf eine Reduzierung vor allem der durch Alkohol verursachten tödlichen Verkehrsunfälle. EU-Verkehrskommissar Siim Kallas erklärte am Dienstag in Brüssel, sein Ziel sei es, dass in allen Mitgliedsländern die Promillegrenze für den Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1334796075245/Forderung-Kommission-will-maximal-05-Promille-fuer-alle-EU-Autofahrer" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/kommission-will-maximal-05-promille-fur-alle-eu-autofahrer-welt-chronik-derstandard-at-ae-panorama-2012-04-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
