<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Berenberg</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/berenberg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Berechnung von Ökonomen: Euro-Superschirm womöglich zu klein</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/berechnung-von-okonomen-euro-superschirm-womoglich-zu-klein-2012-03-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berechnung-von-okonomen-euro-superschirm-womoglich-zu-klein</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/berechnung-von-okonomen-euro-superschirm-womoglich-zu-klein-2012-03-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Aufstockung]]></category>
		<category><![CDATA[
Gurrà­a]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmauer]]></category>
		<category><![CDATA[bräuchte]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[nehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Superschirm]]></category>
		<category><![CDATA[womöglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Exklusiv 500 Mrd. Euro, 700 Mrd. Euro, gar 940 Mrd. Euro: Den Bürgern schwirrt der Kopf ob der stetig steigenden Summe, die zur Rettung der Gemeinschaftswährung bereitgestellt werden soll. All das viele Geld könnte jedoch nicht ausreichen &#8211; insbesondere, wenn Italien in die Knie geht. von Martin Kaelble  und Peter Ehrlich  Brüssel Bei Skeptikern der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exklusiv<br />
                500 Mrd. Euro, 700 Mrd. Euro, gar 940 Mrd. Euro: Den Bürgern schwirrt der Kopf ob der stetig steigenden Summe, die zur Rettung der Gemeinschaftswährung bereitgestellt werden soll. All das viele Geld könnte jedoch nicht ausreichen &#8211; insbesondere, wenn Italien in die Knie geht.      </p>
<p>                     von Martin Kaelble        </p>
<p>                     und Peter Ehrlich  Brüssel      </p>
<p>          Bei Skeptikern der Euro-Rettung Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:berechnung-von-oekonomen-euro-superschirm-womoeglich-zu-klein/70015620.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/berechnung-von-okonomen-euro-superschirm-womoglich-zu-klein-2012-03-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mutter aller Rettungsschirme&#8221;: Euro-Superschirm womöglich zu klein</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/mutter-aller-rettungsschirme-euro-superschirm-womoglich-zu-klein-2012-03-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutter-aller-rettungsschirme-euro-superschirm-womoglich-zu-klein</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/mutter-aller-rettungsschirme-euro-superschirm-womoglich-zu-klein-2012-03-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Aufstockung]]></category>
		<category><![CDATA[
Gurrà­a]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmauer]]></category>
		<category><![CDATA[bräuchte]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Mauern]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[nehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirme]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Superschirm]]></category>
		<category><![CDATA[womöglich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Exklusiv 500 Mrd. Euro, 700 Mrd. Euro, gar 940 Mrd. Euro: Den Bürgern schwirrt der Kopf ob der stetig steigenden Summe, die zur Rettung der Gemeinschaftswährung bereitgestellt werden soll. All das viele Geld könnte jedoch nicht ausreichen &#8211; insbesondere, wenn Italien in die Knie geht. von Martin Kaelble  und Peter Ehrlich  Brüssel Bei Skeptikern der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Exklusiv<br />
                500 Mrd. Euro, 700 Mrd. Euro, gar 940 Mrd. Euro: Den Bürgern schwirrt der Kopf ob der stetig steigenden Summe, die zur Rettung der Gemeinschaftswährung bereitgestellt werden soll. All das viele Geld könnte jedoch nicht ausreichen &#8211; insbesondere, wenn Italien in die Knie geht.      </p>
<p>                     von Martin Kaelble        </p>
<p>                     und Peter Ehrlich  Brüssel      </p>
<p>          Bei Skeptikern der Euro-Rettung Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:mutter-aller-rettungsschirme-euro-superschirm-womoeglich-zu-klein/70015620.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/mutter-aller-rettungsschirme-euro-superschirm-womoglich-zu-klein-2012-03-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Analyse: EZB rückt zum Feuerwehreinsatz aus &#8211; Deutschland &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-deutschland-focus-online-nachrichten-2011-11-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-deutschland-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-deutschland-focus-online-nachrichten-2011-11-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[„]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehreinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[href=http]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Schmieding]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[unbegrenzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Notenbanken rund um den Globus stemmen sich gemeinsam gegen die Krise: Sie wollen Geschäftsbanken leichter, billiger und länger mit US-Dollar versorgen. Quelle: Focus.de&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044628686" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Notenbanken rund um den Globus stemmen sich gemeinsam gegen die Krise: Sie wollen Geschäftsbanken leichter, billiger und länger mit US-Dollar versorgen.<br />
  <fb:like href=http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-analyse-ezb-rueckt-zum-feuerwehreinsatz-aus_aid_689475.html width=120 action=recommend layout=button_count send=false show_faces=false font=lucida grande></fb:like> Quelle: Focus.de&#8230; <a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-analyse-ezb-rueckt-zum-feuerwehreinsatz-aus_aid_689475.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-deutschland-focus-online-nachrichten-2011-11-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Analyse: EZB rückt zum Feuerwehreinsatz aus &#8211; Thema des Tages &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine-2011-11-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine-2011-11-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[bereit]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eingreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehreinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Schmieding]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[unbegrenzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Notenbanken rund um den Globus stemmen sich gemeinsam gegen die Krise: Sie wollen Geschäftsbanken leichter, billiger und länger mit US-Dollar versorgen. Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung vom Mittwoch fielen entsprechend euphorisch aus: Der Dax schoss nach oben und sprang deutlich über die Marke von 6000 Punkten. Das Eingreifen der führenden Zentralbanken nährt die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Notenbanken rund um den Globus stemmen sich gemeinsam gegen die Krise: Sie wollen Geschäftsbanken leichter, billiger und länger mit US-Dollar versorgen.  </p>
<p>Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung vom Mittwoch fielen entsprechend euphorisch aus: Der Dax schoss nach oben und sprang deutlich über die Marke von 6000 Punkten. Das Eingreifen der führenden Zentralbanken nährt die Hoffnung, dass die Europäische Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/thema-des-tages/Analyse-EZB-rueckt-zum-Feuerwehreinsatz-aus-id17749746.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/eu-analyse-ezb-ruckt-zum-feuerwehreinsatz-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine-2011-11-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massive EZB-Intervention verursacht keine Schäden
&#124; Konjunktur</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/massive-ezb-intervention-verursacht-keine-schaden-konjunktur-2011-11-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=massive-ezb-intervention-verursacht-keine-schaden-konjunktur</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/massive-ezb-intervention-verursacht-keine-schaden-konjunktur-2011-11-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abschöpfen]]></category>
		<category><![CDATA[beeindrucken]]></category>
		<category><![CDATA[Berenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Chefvolkswirt]]></category>
		<category><![CDATA[darauf]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Holger]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Interventionspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[kurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Löschwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Massive]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden
|]]></category>
		<category><![CDATA[Schmieding]]></category>
		<category><![CDATA[Testphase]]></category>
		<category><![CDATA[überzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[verursacht]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/London (Reuters) &#8211; Der Chor der Politiker und Ökonomen, die nach einem massiven Eingriff der EZB in der Schuldenkrise rufen, wird immer lauter. Auch Holger Schmieding fordert von den Notenbankern den großen Befreiungsschlag. In einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag für Reuters gibt sich der Chefvolkswirt der Berenberg Bank zuversichtlich, dass die EZB nach dem Feuerwehreinsatz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt/London (Reuters) &#8211; Der Chor der Politiker und Ökonomen, die nach einem massiven Eingriff der EZB in der Schuldenkrise rufen, wird immer lauter.</p>
<p>    Auch Holger Schmieding fordert von den Notenbankern den großen Befreiungsschlag. In einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag für Reuters gibt sich der Chefvolkswirt der Berenberg Bank zuversichtlich, dass die EZB nach dem Feuerwehreinsatz das Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE7AT05N20111130" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/massive-ezb-intervention-verursacht-keine-schaden-konjunktur-2011-11-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
