<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; bewegen</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/bewegen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Anleihe-Check: Januar Monat für Profi-Anleger</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/anleihe-check-januar-monat-fur-profi-anleger-2013-01-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anleihe-check-januar-monat-fur-profi-anleger</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/anleihe-check-januar-monat-fur-profi-anleger-2013-01-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Brunner]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Einigung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsstreit]]></category>
		<category><![CDATA[heutigen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Kompromiss]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Papiere]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				02]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Anleger wollen einfach mal wieder etwas bewegen, (&#8230;) gehen raus aus Bundesanleihen, meint Brunner mit Blick auf die Entwicklung am heutigen Handelstag. Klare Gewinner seien dabei Papiere aus Italien, Spanien und Portugal gewesen. Zu den Verlierern zählt diesmal der Bund Future. Allerdings rät Brunner den Anlegern Bundesanleihen weiter im Auge zu behalten. Im Januar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anleger wollen einfach mal wieder etwas bewegen, (&#8230;) gehen raus aus Bundesanleihen, meint Brunner mit Blick auf die Entwicklung am heutigen Handelstag. Klare Gewinner seien dabei Papiere aus Italien, Spanien und Portugal gewesen. Zu den Verlierern zählt diesmal der Bund Future. Allerdings rät Brunner den Anlegern Bundesanleihen weiter im Auge zu behalten. Im Januar erwartet der Experte ohnehin einen generell Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/anleihe-check-januar-monat-fuer-profi-anleger-50159389.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/anleihe-check-januar-monat-fur-profi-anleger-2013-01-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf um &#8220;Reisefreiheit&#8221;: Falsche Fronten, hohles Pathos &#8211; Debatten &#8211; derStandard.at â€º Meinung</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/kampf-um-reisefreiheit-falsche-fronten-hohles-pathos-debatten-derstandard-at-%e2%80%ba-meinung-2012-07-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kampf-um-reisefreiheit-falsche-fronten-hohles-pathos-debatten-derstandard-at-%25e2%2580%25ba-meinung</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/kampf-um-reisefreiheit-falsche-fronten-hohles-pathos-debatten-derstandard-at-%e2%80%ba-meinung-2012-07-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Debatten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europäische]]></category>
		<category><![CDATA[Falsche]]></category>
		<category><![CDATA[Fronten]]></category>
		<category><![CDATA[Glauben]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzkontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[hohles]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[massiv]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Pathos]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[Schengenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[wirklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ist die ungehinderte Grenzüberschreitung im Schengenraum wirklich so ein hohes Gut, wie uns der Protest der EU-Parlamentarier glauben machen will? Und: Sollte sich der sorgenvolle Blick nicht eher nach außen als nach innen richten? &#8211; Eine Erwiderung. Die Reisefreiheit in Europa ist massiv bedroht, meint der EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer (STANDARD, 25. 6. 2012). Die Ursache [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die ungehinderte Grenzüberschreitung im Schengenraum wirklich so ein hohes Gut, wie uns der Protest der EU-Parlamentarier glauben machen will? Und: Sollte sich der sorgenvolle Blick nicht eher nach außen als nach innen richten? &#8211; Eine Erwiderung. Die Reisefreiheit in Europa ist massiv bedroht, meint der EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer (STANDARD, 25. 6. 2012). Die Ursache dafür: Der Europäische Rat beharrt Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1341526790797/Max-Haller-Kampf-um-Reisefreiheit-Falsche-Fronten-hohles-Pathos" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/kampf-um-reisefreiheit-falsche-fronten-hohles-pathos-debatten-derstandard-at-%e2%80%ba-meinung-2012-07-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/Kleine Gewinne trotz großer Sorgen &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/markte-usakleine-gewinne-trotz-grosser-sorgen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-12.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usakleine-gewinne-trotz-grosser-sorgen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/markte-usakleine-gewinne-trotz-grosser-sorgen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dürften]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kommenden]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[MÄRKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[präsentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[spanischen]]></category>
		<category><![CDATA[steigen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 12.522,00 0,89% Produkte auf diesen Basiswert Die US-Börsen dürften sich am Dienstag von den kräftigen Verlusten am Montag zwar erholen. Doch von Erleichterung kann keine Rede sein. Bleischwer lasten die ungeklärten Fragen zur Zukunft der Eurozone auf dem Markt, düster sind die Prognosen und Erwartungen. Immerhin, Quelle: Boerse Go&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    12.522,00<br />
                    0,89%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>        Die US-Börsen dürften sich am Dienstag von den kräftigen Verlusten am Montag zwar erholen. Doch von Erleichterung kann keine Rede sein. Bleischwer lasten die ungeklärten Fragen zur Zukunft der Eurozone auf dem Markt, düster sind die Prognosen und Erwartungen. Immerhin, Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-Kleine-Gewinne-trotz-grosser-Sorgen-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2852393.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/markte-usakleine-gewinne-trotz-grosser-sorgen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstparks der Toskana: Magie aus Mosaiksteinen SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/kunstparks-der-toskana-magie-aus-mosaiksteinen-spiegel-online-2012-05-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunstparks-der-toskana-magie-aus-mosaiksteinen-spiegel-online</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/kunstparks-der-toskana-magie-aus-mosaiksteinen-spiegel-online-2012-05-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Hektar
]]></category>
		<category><![CDATA[Klangkörper]]></category>
		<category><![CDATA[kleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstparks]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaiksteinen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Spoerri]]></category>
		<category><![CDATA[stehen]]></category>
		<category><![CDATA[weiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bunte Monster mit Türen, Klangkörper aus Metall und Stein: Spektakuläre Kunstparks in der Toskana bieten jede Menge Überraschungen. Vier von ihnen lohnen den Besuch besonders &#8211; nicht alle sind leicht zu finden. Klicken Sie auf die gewünschte Position in der Karte. Sie können die Nadel dann weiter mit der Maus bewegen. Nutzen Sie auch die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045380307" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Bunte Monster mit Türen, Klangkörper aus Metall und Stein: Spektakuläre Kunstparks in der Toskana bieten jede Menge Überraschungen. Vier von ihnen lohnen den Besuch besonders &#8211; nicht alle sind leicht zu finden.</p>
<p>		Klicken Sie auf die gewünschte Position in der Karte. Sie können die Nadel dann weiter mit der Maus bewegen.<br />
			Nutzen Sie auch die Suchfunktion Quelle: Spiegel Reise&#8230; <a href="http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,830287,00.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/kunstparks-der-toskana-magie-aus-mosaiksteinen-spiegel-online-2012-05-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highspeed-Bahn &#8220;Italo&#8221;: Die Zeit vergeht wie im Zug SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/highspeed-bahn-italo-die-zeit-vergeht-wie-im-zug-spiegel-online-2012-04-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=highspeed-bahn-italo-die-zeit-vergeht-wie-im-zug-spiegel-online</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/highspeed-bahn-italo-die-zeit-vergeht-wie-im-zug-spiegel-online-2012-04-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[billiger]]></category>
		<category><![CDATA[burgunderrote]]></category>
		<category><![CDATA[draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Schienen]]></category>
		<category><![CDATA[schneller]]></category>
		<category><![CDATA[später]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[vergeht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der knallrote Schienen-Ferrari nimmt Fahrt auf: Ab Ende April braust der Italo mit 300 km/h durch Italien &#8211; schneller, ökologischer und billiger als die Konkurrenz auf Schiene und Straße. Hans-Jürgen Schlamp war auf einer Probefahrt dabei und ist begeistert. Klicken Sie auf die gewünschte Position in der Karte. Sie können die Nadel dann weiter Quelle: Spiegel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045363651" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Der knallrote Schienen-Ferrari nimmt Fahrt auf: Ab Ende April braust der Italo mit 300 km/h durch Italien &#8211; schneller, ökologischer und billiger als die Konkurrenz auf Schiene und Straße. Hans-Jürgen Schlamp war auf einer Probefahrt dabei und ist begeistert.</p>
<p>		Klicken Sie auf die gewünschte Position in der Karte. Sie können die Nadel dann weiter Quelle: Spiegel Reise&#8230; <a href="http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,829143,00.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/highspeed-bahn-italo-die-zeit-vergeht-wie-im-zug-spiegel-online-2012-04-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannibal: Der Irrtum des Karthagers &#8211; Nachrichten DIE WELT -</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/hannibal-der-irrtum-des-karthagers-nachrichten-die-welt-2012-03-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hannibal-der-irrtum-des-karthagers-nachrichten-die-welt</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/hannibal-der-irrtum-des-karthagers-nachrichten-die-welt-2012-03-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[dessen]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hannibal]]></category>
		<category><![CDATA[Hannibals]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[hellenistischen]]></category>
		<category><![CDATA[Irrtum]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Karthager]]></category>
		<category><![CDATA[Karthagers]]></category>
		<category><![CDATA[Konsequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Punischen]]></category>
		<category><![CDATA[reiches]]></category>
		<category><![CDATA[römischen]]></category>
		<category><![CDATA[sondern]]></category>
		<category><![CDATA[verlor]]></category>
		<category><![CDATA[verschonte
]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Warum Hannibal die Hauptstadt des Römischen Reiches verschonte Hannibals Zug nach Italien war die Konsequenz aus dem Ersten Punischen Krieg 264 bis 241. An dessen Ende verlor die Seemacht Karthago Flotte und Basen auf Sizilien und Sardinien. Die Familie der Barkiden schuf daraufhin in Südspanien ein neues Kolonialreich, dessen Reichtum und Expansionsdrang Rom provozierte. Nachdem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Warum Hannibal die Hauptstadt des Römischen Reiches verschonte</p>
<p>                Hannibals Zug nach Italien war die Konsequenz aus dem Ersten Punischen Krieg 264 bis 241. An dessen Ende verlor die Seemacht Karthago Flotte und Basen auf Sizilien und Sardinien. Die Familie der Barkiden schuf daraufhin in Südspanien ein neues Kolonialreich, dessen Reichtum und Expansionsdrang Rom provozierte.</p>
<p>                        Nachdem er die Alpen Quelle: Die Welt&#8230; <a href="http://www.welt.de/print-welt/article214283/Der_Irrtum_des_Karthagers.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/hannibal-der-irrtum-des-karthagers-nachrichten-die-welt-2012-03-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Man muss eine Brand ­schutzmauer bauen&#8221; &#8211; Weltwirtschaftsforum &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/man-muss-eine-brand-schutzmauer-bauen-weltwirtschaftsforum-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-01-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=man-muss-eine-brand-schutzmauer-bauen-weltwirtschaftsforum-derstandard-at-ae-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/man-muss-eine-brand-schutzmauer-bauen-weltwirtschaftsforum-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-01-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Gurrà­a]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellen]]></category>
		<category><![CDATA[andere]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrengungen]]></category>
		<category><![CDATA[àngel]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutzmauer]]></category>
		<category><![CDATA[ermutigend]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftsforum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[­schutzmauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse Ihre aktuelle und korrekte E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für alle Benachrichtigungen, die Sie von derStandard.at erhalten (z.B. Antworten auf Ihre Postings, Hilfe bei vergessenem Passwort). Zusätzlich werden Sie Ihre E-Mail-Adresse künftig für das Login benötigen. Daher bitten wir Sie um eine kurze Überprüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualisierung Ihrer E-Mail-Adresse<br />
							Ihre aktuelle und korrekte E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für alle Benachrichtigungen, die Sie von derStandard.at erhalten (z.B. Antworten auf Ihre Postings, Hilfe bei vergessenem Passwort). Zusätzlich werden Sie Ihre E-Mail-Adresse künftig für das Login benötigen.<br />
							Daher bitten wir Sie um eine kurze Überprüfung und Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1326503839224/OECD-Generalsekretaer-Man-muss-eine-Brandschutzmauer-bauen" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/man-muss-eine-brand-schutzmauer-bauen-weltwirtschaftsforum-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-01-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montec: Weltweit bewegen,  was Kunden wichtig ist &#8211; Nachrichten Augsburg-Land, Gersthofen, Neusäß &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/montec-weltweit-bewegen-was-kunden-wichtig-ist-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine-2011-12-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montec-weltweit-bewegen-was-kunden-wichtig-ist-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/montec-weltweit-bewegen-was-kunden-wichtig-ist-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine-2011-12-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[beladen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsverlagerungen]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gersthofen]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbliche]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Montec]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Neusäß]]></category>
		<category><![CDATA[Säugling]]></category>
		<category><![CDATA[Umzüge]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelsang]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Ingenieurbüro in Neusäß-Vogelsang hat sich auf gewerbliche Umzüge und Betriebsverlagerungen spezialisiert Werner Säugling ist der Firmengründer und Geschäftsführer von Montec in Neusäß-Vogelsang. Die Spezialität des Unternehmens sind gewerbliche Umzüge und Betriebsverlagerungen. Foto: Foto: Marcus Merk Neusäß-Vogelsang Ob es darum geht, innerhalb einer Fabrik Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ingenieurbüro in Neusäß-Vogelsang hat sich auf gewerbliche Umzüge und Betriebsverlagerungen spezialisiert  </p>
<p>					Werner Säugling ist der Firmengründer und Geschäftsführer von Montec in Neusäß-Vogelsang. Die Spezialität des Unternehmens sind gewerbliche Umzüge und Betriebsverlagerungen. Foto: Foto: Marcus Merk</p>
<p>	Neusäß-Vogelsang Ob es darum geht, innerhalb einer Fabrik Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/Weltweit-bewegen-was-Kunden-wichtig-ist-id18092651.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/montec-weltweit-bewegen-was-kunden-wichtig-ist-nachrichten-augsburg-land-gersthofen-neusass-augsburger-allgemeine-2011-12-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEUTSCHE ANLEIHEN UNENTSCHLOSSEN NACH ITALIEN AUKTION EURO TREFFEN IM FOKUS</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/deutsche-anleihen-unentschlossen-nach-italien-auktion-euro-treffen-im-fokus-2011-11-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-anleihen-unentschlossen-nach-italien-auktion-euro-treffen-im-fokus</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/deutsche-anleihen-unentschlossen-nach-italien-auktion-euro-treffen-im-fokus-2011-11-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrichen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[blickten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstagvormittag]]></category>
		<category><![CDATA[geglückten]]></category>
		<category><![CDATA[geringfügig]]></category>
		<category><![CDATA[gespannt]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr
	
		FRANKFURT]]></category>
		<category><![CDATA[UNENTSCHLOSSEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[29.11.11 &#124; 12:51 Uhr FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Die Kurse deutscher Anleihen bewegen sich nach einer mit Abstrichen geglückten italienischen Bond-Auktion am Dienstagvormittag geringfügig im Minus. Die Investoren blickten gespannt auf das Treffen der Euro-Finanzminister am Nachmittag, sagten Händler. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future wurde gegen Mittag kaum verändert gegenüber dem Vortagesniveau Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>29.11.11 | 12:51 Uhr</p>
<p>		FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Die Kurse deutscher Anleihen bewegen sich nach einer mit Abstrichen geglückten italienischen Bond-Auktion am Dienstagvormittag geringfügig im Minus. Die Investoren blickten gespannt auf das Treffen der Euro-Finanzminister am Nachmittag, sagten Händler. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future  wurde gegen Mittag kaum verändert gegenüber dem Vortagesniveau Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/deutsche-anleihen-unentschlossen-nach-italien-auktion--/de/News/22619651" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/deutsche-anleihen-unentschlossen-nach-italien-auktion-euro-treffen-im-fokus-2011-11-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien muss Rekordzinsen für Staatsanleihen zahlen &#8211; Yahoo!</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-muss-rekordzinsen-fur-staatsanleihen-zahlen-yahoo-2011-11-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-muss-rekordzinsen-fur-staatsanleihen-zahlen-yahoo</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-muss-rekordzinsen-fur-staatsanleihen-zahlen-yahoo-2011-11-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ambitionierten]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnittlich]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[musste]]></category>
		<category><![CDATA[Papiere]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
