<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; derzeitige</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/derzeitige/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Spanien gewinnt EM-Finale gegen Italien mit 4:0</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/spanien-gewinnt-em-finale-gegen-italien-mit-40-2012-07-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spanien-gewinnt-em-finale-gegen-italien-mit-40</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/spanien-gewinnt-em-finale-gegen-italien-mit-40-2012-07-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige]]></category>
		<category><![CDATA[europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[furiosen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnt]]></category>
		<category><![CDATA[historischen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Nonplusultra]]></category>
		<category><![CDATA[schlug]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sie sind die Champions, das derzeitige Nonplusultra im europäischen Fußball: Spanien ist der Sieger der Europameisterschaft 2012. Im so furiosen wie historischen Finale von Kiew schlug das Team von Trainer Vicente del Bosque Italien mit 4:0. Die Tore schossen David Silva (14. Minute), Jordi Alba (41.), Fernando Torres (84.) und Juan Mata (88.). Damit hat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind die Champions, das derzeitige Nonplusultra im europäischen Fußball: Spanien ist der Sieger der Europameisterschaft 2012. Im so furiosen wie historischen Finale von Kiew schlug das Team von Trainer Vicente del Bosque Italien mit 4:0. Die Tore schossen David Silva (14. Minute), Jordi Alba (41.), Fernando Torres (84.) und Juan Mata (88.).</p>
<p>	Damit hat Spanien seinen Titel erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft Quelle: Euronews Amerika&#8230; <a href="http://de.euronews.net/2012/07/02/spanien-gewinnt-em-finale-gegen-italien-mit-40" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/spanien-gewinnt-em-finale-gegen-italien-mit-40-2012-07-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(ISIN ): Italien: Rettungspaket in den Startlöchern?</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/isin-italien-rettungspaket-in-den-startlochern-2011-11-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isin-italien-rettungspaket-in-den-startlochern</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/isin-italien-rettungspaket-in-den-startlochern-2011-11-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
	
				
			
				
			
			
				28]]></category>
		<category><![CDATA[%


	Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[comments]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Hanft		
				
	]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[kennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteur]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Startlöchern]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten]]></category>
		<category><![CDATA[unsere]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[xid=http%3A%2F%2Fwww]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				25]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
	
	
	
	
						
		
		
			
								]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Redakteur: Torsten Hanft Alle Videos zu diesem Thema 28.11. mehr » 25.11. mehr » 25.11. mehr » 25.11. mehr » 25.11. mehr » 25.11. Quelle: DAF&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redakteur: Torsten Hanft		</p>
<p>	  Alle Videos zu diesem Thema </p>
<p>				28.11.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				25.11.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				25.11.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				25.11.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				25.11.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				25.11. Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/italien-rettungspaket-in-den-startloechern-990003226.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/isin-italien-rettungspaket-in-den-startlochern-2011-11-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN (WKN 593700, ISIN DE0005937007): MAN: Allianz mit VW und Scania kann kommen</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/man-wkn-593700-isin-de0005937007-man-allianz-mit-vw-und-scania-kann-kommen-2011-11-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=man-wkn-593700-isin-de0005937007-man-allianz-mit-vw-und-scania-kann-kommen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/man-wkn-593700-isin-de0005937007-man-allianz-mit-vw-und-scania-kann-kommen-2011-11-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[%


	Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[47
		MAN]]></category>
		<category><![CDATA[593700]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[comments]]></category>
		<category><![CDATA[DE0005937007]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrostaal]]></category>
		<category><![CDATA[handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[kennen]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[wechselt]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				03]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				09]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Redakteur: Torsten Hanft Videos zu MAN 21.11. mehr » 16.11. Momentan deutet sich kurzfristig eine Topbildung an, aufgrund der Tatsache, dass man den Rettungsmaßnahmen in Italien nicht ganz so viel Vertrauen schenkt, analysiert Markus Horntrich, mehr » 09.11. Sehr Quelle: DAF&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redakteur: Torsten Hanft		</p>
<p>	  Videos zu MAN </p>
<p>				21.11.</p>
<p>				 mehr »</p>
<p>				16.11.</p>
<p>				Momentan deutet sich kurzfristig eine Topbildung an, aufgrund der Tatsache, dass man den Rettungsmaßnahmen in Italien nicht ganz so viel Vertrauen schenkt, analysiert Markus Horntrich, mehr »</p>
<p>				09.11.</p>
<p>				Sehr Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/man-allianz-mit-vw-und-scania-kann-kommen-990003225-DE0005937007.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/man-wkn-593700-isin-de0005937007-man-allianz-mit-vw-und-scania-kann-kommen-2011-11-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursniveau macht österreichische Staatsanleihen attraktiv &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/kursniveau-macht-osterreichische-staatsanleihen-attraktiv-artikel-boerse-go-de-2011-11-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kursniveau-macht-osterreichische-staatsanleihen-attraktiv-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/kursniveau-macht-osterreichische-staatsanleihen-attraktiv-artikel-boerse-go-de-2011-11-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Basispunkten]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[BoerseGo]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[gingen]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kursniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichs]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Steinberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wien (BoerseGo.de) &#8211; Das derzeitige Kursniveau macht österreichische Staatsanleihen derzeit attraktiv. Die österreichische Politik hat mit der am Dienstag im Ministerrat beschlossenen Schuldenbremse ein wichtiges Signal für eine Beruhigung der wirtschaftlichen Situation gesetzt. Das derzeitige Kursniveau macht österreichische Staatsanleihen attraktiv, so Dr. Thomas Steinberger, CIO und Geschäftsführer Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044599401" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Wien (BoerseGo.de) &#8211; Das derzeitige Kursniveau macht österreichische Staatsanleihen derzeit attraktiv. Die österreichische Politik hat mit der am Dienstag im Ministerrat beschlossenen Schuldenbremse ein wichtiges Signal für eine Beruhigung der wirtschaftlichen Situation gesetzt. Das derzeitige Kursniveau macht österreichische Staatsanleihen attraktiv, so Dr. Thomas Steinberger, CIO und Geschäftsführer Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Kursniveau-macht-oesterreichische-Staatsanleihen-attraktiv,a2702145.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/kursniveau-macht-osterreichische-staatsanleihen-attraktiv-artikel-boerse-go-de-2011-11-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodys droht Italien mit Abstufung der Kreditwürdigkeit</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/moodys-droht-italien-mit-abstufung-der-kreditwurdigkeit-2011-06-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moodys-droht-italien-mit-abstufung-der-kreditwurdigkeit</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/moodys-droht-italien-mit-abstufung-der-kreditwurdigkeit-2011-06-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[begründete]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätsnote]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[drittbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt/Main]]></category>
		<category><![CDATA[gedroht]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Herabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Moodys]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Schwache]]></category>
		<category><![CDATA[strukturellen]]></category>
		<category><![CDATA[teilte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[18.06.2011, 10:14 Uhr &#124; dpa &#8211; Deutsche Presse-Agentur GmbH Frankfurt/Main (dpa) &#8211; Die Ratingagentur Moodys hat Italien mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit gedroht. Die derzeitige Bonitätsnote von &#8220;Aa2&#8243; sei in Gefahr, teilte Moodys mit. &#8220;Aa2&#8243; ist die drittbeste Note bei Moodys. Die Ratingagentur begründete ihr Vorgehen mit der strukturellen Schwäche der italienischen Wirtschaft, die das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italien-italien.info/wp-content/uploads/2011/06/italien_karte-150x150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-384" title="italien_karte-150x150" src="http://www.italien-italien.info/wp-content/uploads/2011/06/italien_karte-150x150.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a>18.06.2011, 10:14 Uhr | dpa &#8211; Deutsche Presse-Agentur GmbH Frankfurt/Main (dpa) &#8211; Die Ratingagentur Moodys hat Italien mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit gedroht. Die derzeitige Bonitätsnote von &#8220;Aa2&#8243; sei in Gefahr, teilte Moodys mit. &#8220;Aa2&#8243; ist die drittbeste Note bei Moodys. Die Ratingagentur begründete ihr Vorgehen mit der strukturellen Schwäche der italienischen Wirtschaft, die das Wirtschaftswachstum Quelle: T-Online Italien&#8230; <a href="http://nachrichten.t-online.de/moody-s-droht-italien-mit-abstufung-der-kreditwuerdigkeit/id_47291434/index">[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/moodys-droht-italien-mit-abstufung-der-kreditwurdigkeit-2011-06-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU:  Moodys droht Italien mit schlechterer Bonitätsnote</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/eu-moodys-droht-italien-mit-schlechterer-bonitatsnote-2011-06-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-moodys-droht-italien-mit-schlechterer-bonitatsnote</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/eu-moodys-droht-italien-mit-schlechterer-bonitatsnote-2011-06-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätsnote]]></category>
		<category><![CDATA[derzeitige]]></category>
		<category><![CDATA[drittbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Freitagabend]]></category>
		<category><![CDATA[gedroht]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Herabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Moodys]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[schlechterer]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenstand]]></category>
		<category><![CDATA[teilte]]></category>
		<category><![CDATA[„Aa2“]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur Moodys hat Italien mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit gedroht. Die derzeitige Bonitätsnote von „Aa2“ sei in Gefahr, teilte Moodys am Freitagabend mit. „Aa2“ ist die drittbeste Note bei Moodys. [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italien-italien.info/wp-content/uploads/2011/06/rating-europa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-385" title="rating europa" src="http://www.italien-italien.info/wp-content/uploads/2011/06/rating-europa-150x150.jpg" alt="" width="70" height="70" /></a>Die Ratingagentur Moodys hat Italien mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit gedroht. Die derzeitige Bonitätsnote von „Aa2“ sei in Gefahr, teilte Moodys am Freitagabend mit. „Aa2“ ist die drittbeste Note bei Moodys.   [weiterlesen]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/eu-moodys-droht-italien-mit-schlechterer-bonitatsnote-2011-06-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
