<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; erleichtert</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/erleichtert/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Versicherungskonzern: Generali-Ergebnis erleichtert Start für Super-Mario</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/versicherungskonzern-generali-ergebnis-erleichtert-start-fur-super-mario-2012-11-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=versicherungskonzern-generali-ergebnis-erleichtert-start-fur-super-mario</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/versicherungskonzern-generali-ergebnis-erleichtert-start-fur-super-mario-2012-11-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Balbinot]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[erleichtert]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[krempelt]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nettogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Perissinotto]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[steigerte]]></category>
		<category><![CDATA[tiefsten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungskonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mario Greco ist der neue starke Mann bei Europas drittgrößtem Versicherer. Der Ex-Zurich-Manager krempelt den Konzern grundlegend um. Dabei hilft ihm die Gewinnentwicklung in den ersten neun Monaten. von Tobias Bayer    Das Logo des Versicherungsunternehmens Generali Der neue Generali-Chef Mario Greco erhält bei dem anstehenden Konzernumbau Unterstützung Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mario Greco ist der neue starke Mann bei Europas drittgrößtem Versicherer. Der Ex-Zurich-Manager krempelt den Konzern grundlegend um. Dabei hilft ihm die Gewinnentwicklung in den ersten neun Monaten.      </p>
<p>                     von Tobias Bayer        </p>
<p>       </p>
<p>    Das Logo des Versicherungsunternehmens Generali</p>
<p>Der neue Generali-Chef Mario Greco erhält bei dem anstehenden Konzernumbau Unterstützung Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:versicherungskonzern-generali-ergebnis-erleichtert-start-fuer-super-mario/70115769.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/versicherungskonzern-generali-ergebnis-erleichtert-start-fur-super-mario-2012-11-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti und Rajoy erleichtert über griechisches Wahlergebnis
&#124; Ausland</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/monti-und-rajoy-erleichtert-uber-griechisches-wahlergebnis-ausland-2012-06-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monti-und-rajoy-erleichtert-uber-griechisches-wahlergebnis-ausland</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/monti-und-rajoy-erleichtert-uber-griechisches-wahlergebnis-ausland-2012-06-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angeschlagenen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[erfreut]]></category>
		<category><![CDATA[erleichtert]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechisches]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand/Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungschefs]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[SPANISCHER]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis
|]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mailand/Madrid (Reuters) &#8211; Die Regierungschefs der angeschlagenen Euro-Staaten Italien und Spanien haben sich erfreut über das Abschneiden der gemäßigten Kräfte bei der Wahl in Griechenland gezeigt. Der Sieg der konservativen Neuen Demokratie sei für die Zukunft Europas und der Eurozone gut, sagte der italienische Ministerpräsident Mario Monti am Montag. Jetzt müsse aber schnell eine Regierung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mailand/Madrid (Reuters) &#8211; Die Regierungschefs der angeschlagenen Euro-Staaten Italien und Spanien haben sich erfreut über das Abschneiden der gemäßigten Kräfte bei der Wahl in Griechenland gezeigt.</p>
<p>    Der Sieg der konservativen Neuen Demokratie sei für die Zukunft Europas und der Eurozone gut, sagte der italienische Ministerpräsident Mario Monti am Montag. Jetzt müsse aber schnell eine Regierung gebildet Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/worldNews/idDEBEE85H01520120618" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/monti-und-rajoy-erleichtert-uber-griechisches-wahlergebnis-ausland-2012-06-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schifffahrt: Passagiere erleichtert: &#8220;Costa Allegra&#8221; erreicht Seychellen &#8211; Panorama &#8211; Aktuelle Nachrichten zum Thema Boulevard, TV, Prominente, Musik. &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/schifffahrt-passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schifffahrt-passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/schifffahrt-passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allegra]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[erleichtert]]></category>
		<category><![CDATA[erreicht]]></category>
		<category><![CDATA[Frentzen
]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[ Carola]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Alptraum-Urlaub für die 627 Passagiere der Costa Allegra hat ein Ende: Nach drei Tagen und Nächten in tropischer Hitze, ohne Klimaanlage und mit blockierten Toiletten ist ihr havariertes und dann abgeschlepptes Kreuzfahrtschiff im Hafen der Seychellen-Hauptinsel Mahé angekommen. Die Erinnerungen an den Augenblick, als mitten auf dem Indischen Ozean das Feuer ausbrach, sind Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Alptraum-Urlaub für die 627 Passagiere der Costa Allegra hat ein Ende: Nach drei Tagen und Nächten in tropischer Hitze, ohne Klimaanlage und mit blockierten Toiletten ist ihr havariertes und dann abgeschlepptes Kreuzfahrtschiff im Hafen der Seychellen-Hauptinsel Mahé angekommen.  </p>
<p>						Die Erinnerungen an den Augenblick, als mitten auf dem Indischen Ozean das Feuer ausbrach, sind Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Passagiere-erleichtert-Costa-Allegra-erreicht-Seychellen-id19021351.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/schifffahrt-passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passagiere erleichtert: &#8220;Costa Allegra&#8221; erreicht Seychellen</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-2012-03-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-2012-03-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allegra]]></category>
		<category><![CDATA[Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[erleichtert]]></category>
		<category><![CDATA[erreicht]]></category>
		<category><![CDATA[Frentzen
]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptinsel]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Ländern]]></category>
		<category><![CDATA[machten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenraum]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenden]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[ Carola]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Alptraum-Urlaub für die 627 Passagiere der Costa Allegra hat ein Ende: Nach drei Tagen und Nächten in tropischer Hitze, ohne Klimaanlage und mit blockierten Toiletten ist ihr havariertes und dann abgeschlepptes Kreuzfahrtschiff im Hafen der Seychellen-Hauptinsel Mahé angekommen.   Die Erinnerungen an den Augenblick, als mitten auf dem Indischen Ozean das Quelle: Financial Times [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Alptraum-Urlaub für die 627 Passagiere der Costa Allegra hat ein Ende: Nach drei Tagen und Nächten in tropischer Hitze, ohne Klimaanlage und mit blockierten Toiletten ist ihr havariertes und dann abgeschlepptes Kreuzfahrtschiff im Hafen der Seychellen-Hauptinsel Mahé angekommen.       </p>
<p>       </p>
<p>    Die Erinnerungen an den Augenblick, als mitten auf dem Indischen Ozean das Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/politik/international/:passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen/60175957.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/passagiere-erleichtert-costa-allegra-erreicht-seychellen-2012-03-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITALIEN BEI ANLEIHE AUKTIONEN TROTZ GUTER NACHFRAGE UNTER DRUCK</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-bei-anleihe-auktionen-trotz-guter-nachfrage-unter-druck-2011-11-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-bei-anleihe-auktionen-trotz-guter-nachfrage-unter-druck</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-bei-anleihe-auktionen-trotz-guter-nachfrage-unter-druck-2011-11-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angesichts]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[aufgenommen]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Auktionen]]></category>
		<category><![CDATA[erleichtert]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkten]]></category>
		<category><![CDATA[gefürchtete]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichwohl]]></category>
		<category><![CDATA[hochverschuldete]]></category>
		<category><![CDATA[höherer]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Käuferstreik]]></category>
		<category><![CDATA[NACHFRAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[ROBUST]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr
	
		ROM/FRANKFURT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[29.11.11 &#124; 13:45 Uhr ROM/FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Das hochverschuldete Euro-Land Italien steht angesichts immer höherer Refinanzierungskosten weiter unter Druck. Zwar wurde eine Auktion neuer Staatsanleihen am Dienstag an den Finanzmärkten erleichtert aufgenommen. Grund: Die Nachfrage war robust, der gefürchtete Käuferstreik blieb aus. Gleichwohl muss Italien immer höhere Zinsen zahlen, um die Titel Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>29.11.11 | 13:45 Uhr</p>
<p>		ROM/FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Das hochverschuldete Euro-Land Italien steht angesichts immer höherer Refinanzierungskosten weiter unter Druck. Zwar wurde eine Auktion neuer Staatsanleihen am Dienstag an den Finanzmärkten erleichtert aufgenommen. Grund: Die Nachfrage war robust, der gefürchtete Käuferstreik blieb aus. Gleichwohl muss Italien immer höhere Zinsen zahlen, um die Titel Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/italien-bei-anleihe-auktionen-trotz-guter-nachfrage-unter--/de/News/22619890" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-bei-anleihe-auktionen-trotz-guter-nachfrage-unter-druck-2011-11-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
