<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Euroraum</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/euroraum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Industrie im Euroraum schwächelt &#8211; Konjunktur &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/industrie-im-euroraum-schwachelt-konjunktur-derstandard-at-ae-wirtschaft-2013-01-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industrie-im-euroraum-schwachelt-konjunktur-derstandard-at-ae-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/industrie-im-euroraum-schwachelt-konjunktur-derstandard-at-ae-wirtschaft-2013-01-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dritte]]></category>
		<category><![CDATA[Dritten]]></category>
		<category><![CDATA[drosselten]]></category>
		<category><![CDATA[erneut]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[kämpft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[mühsam]]></category>
		<category><![CDATA[musste]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäche]]></category>
		<category><![CDATA[schwächelt]]></category>
		<category><![CDATA[spürenBrüssel/Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produktion sank im November das dritte Monat in Folge &#8211; Schwäche in Italien deutlich zu spürenBrüssel/Berlin &#8211; Die Industrie in der Eurozone kämpft sich nur mühsam aus der Krise. Sie musste im November die Produktion erneut zurückfahren. Die Firmen drosselten den Ausstoß mit 0,3 Prozent zwar nur noch minimal zum Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produktion sank im November das dritte Monat in Folge &#8211; Schwäche in Italien deutlich zu spürenBrüssel/Berlin &#8211; Die Industrie in der Eurozone kämpft sich nur mühsam aus der Krise. Sie<br />
musste im November die Produktion erneut zurückfahren. Die Firmen drosselten den<br />
Ausstoß mit 0,3 Prozent zwar nur noch minimal zum Vormonat, wie das Statistikamt<br />
Eurostat am Montag mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1356427637218/Industrie-im-Euroraum-schwaechelt" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/industrie-im-euroraum-schwachelt-konjunktur-derstandard-at-ae-wirtschaft-2013-01-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.01.2013 &#8211; 17.00 Uhr &#8211; Wirtschaftsticker &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/dpa-afx-uberblick-konjunktur-vom-10-01-2013-17-00-uhr-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2013-01-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dpa-afx-uberblick-konjunktur-vom-10-01-2013-17-00-uhr-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/dpa-afx-uberblick-konjunktur-vom-10-01-2013-17-00-uhr-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2013-01-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[mitteilte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordtief]]></category>
		<category><![CDATA[spürbar]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[EZB hält Zinsen im Euroraum auf RekordtiefFRANKFURT &#8211; Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Zinsen im Euroraum auf Rekordtief. Trotz der Rezession im Euroraum verzichten die Währungshüter damit weiter darauf, das Geld im Euroraum noch billiger zu machen. Der Leitzins verharrt bei 0,75 Prozent. Das entschied der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt, wie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046155461" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">EZB hält Zinsen im Euroraum auf RekordtiefFRANKFURT &#8211; Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Zinsen im Euroraum auf Rekordtief.<br />
Trotz der Rezession im Euroraum verzichten die Währungshüter damit weiter darauf, das Geld im Euroraum noch billiger zu machen. Der Leitzins verharrt bei 0,75 Prozent. Das entschied der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt, wie die EZB mitteilte.EZB scheint Abstand von Quelle: Focus.de&#8230; <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/dpa-afx-ueberblick-konjunktur-vom-10-01-2013-17-00-uhr_aid_895606.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/dpa-afx-uberblick-konjunktur-vom-10-01-2013-17-00-uhr-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2013-01-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÜNCHENPARISROM &#8211; DER EURORAUM WIRD NACH EINSCHÄTZUNG FÜHRENDER FORSCHUNGSINSTITUTE IN DER ERSTEN JAHRESHÄLFTE WIEDER TRITT FASSEN</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/munchenparisrom-der-euroraum-wird-nach-einschatzung-fuhrender-forschungsinstitute-in-der-ersten-jahreshalfte-wieder-tritt-fassen-2013-01-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=munchenparisrom-der-euroraum-wird-nach-einschatzung-fuhrender-forschungsinstitute-in-der-ersten-jahreshalfte-wieder-tritt-fassen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/munchenparisrom-der-euroraum-wird-nach-einschatzung-fuhrender-forschungsinstitute-in-der-ersten-jahreshalfte-wieder-tritt-fassen-2013-01-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[EINSCHÄTZUNG]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[fassen]]></category>
		<category><![CDATA[FORSCHUNGSINSTITUTE]]></category>
		<category><![CDATA[führender]]></category>
		<category><![CDATA[FÜHRENDER]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen
	
		Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshälfte]]></category>
		<category><![CDATA[JAHRESHÄLFTE]]></category>
		<category><![CDATA[KonjunkturerholungMÜNCHEN/PARIS/ROM]]></category>
		<category><![CDATA[leichter]]></category>
		<category><![CDATA[MÜNCHENPARISROM]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[09.01.13 &#124; 17:13 Uhr &#124; 1 mal gelesen Euroraum steht vor leichter KonjunkturerholungMÜNCHEN/PARIS/ROM (dpa-AFX) &#8211; Der Euroraum wird nach Einschätzung führender Forschungsinstitute in der ersten Jahreshälfte wieder Tritt fassen. Bis zur Jahresmitte deutet sich eine leichte Erholung an, teilten das Münchner Ifo-Institut sowie die Statistikbehörden Frankreichs (Insee) und Italiens (Istat) am Mittwoch Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>09.01.13 | 17:13 Uhr | 1 mal gelesen</p>
<p>		Euroraum steht vor leichter KonjunkturerholungMÜNCHEN/PARIS/ROM (dpa-AFX) &#8211; Der Euroraum wird nach Einschätzung führender Forschungsinstitute in der ersten Jahreshälfte wieder Tritt fassen. Bis zur Jahresmitte deutet sich eine leichte Erholung an, teilten das Münchner Ifo-Institut sowie die Statistikbehörden Frankreichs (Insee) und Italiens (Istat) am Mittwoch Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/euroraum-steht-vor-leichter-konjunkturerholung--/de/News/24940669" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/munchenparisrom-der-euroraum-wird-nach-einschatzung-fuhrender-forschungsinstitute-in-der-ersten-jahreshalfte-wieder-tritt-fassen-2013-01-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank – Börsencompass: Politischer Faktor begünstigt EUR nur vorübergehend &#124; von 4investors</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/commerzbank-borsencompass-politischer-faktor-begunstigt-eur-nur-vorubergehend-von-4investors-2012-12-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-borsencompass-politischer-faktor-begunstigt-eur-nur-vorubergehend-von-4investors</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/commerzbank-borsencompass-politischer-faktor-begunstigt-eur-nur-vorubergehend-von-4investors-2012-12-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[begünstigt]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencompass]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[gestern]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[politische]]></category>
		<category><![CDATA[politischer]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[starken]]></category>
		<category><![CDATA[vorübergehend]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[06.12.2012 &#8211; Der EUR ist im Aufwind &#8211; nicht zuletzt gegenüber dem USD. Seine Erholung währt seit Ende Juli, als EZB-Chef Draghi ankündigte, „alles zum Erhalt des EUR zu tun“. Weiteren Schub verlieh ihm jüngst die Einigung der Partnerländer auf eine Schuldenstreckung für Griechenland. Ob dies die Malaise Griechenlands lösen hilft, ist für den Markt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>06.12.2012 &#8211; Der EUR ist im Aufwind &#8211; nicht zuletzt gegenüber dem USD. Seine Erholung währt seit Ende Juli, als EZB-Chef Draghi ankündigte, „alles zum Erhalt des EUR zu tun“. Weiteren Schub verlieh ihm jüngst die Einigung der Partnerländer auf eine Schuldenstreckung für Griechenland. Ob dies die Malaise Griechenlands lösen hilft, ist für den Markt derzeit eher zweitrangig. Entscheidend ist für ihn die politische Quelle: 4investors&#8230; <a href="http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=tagesaktie&#038;ID=6612" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/commerzbank-borsencompass-politischer-faktor-begunstigt-eur-nur-vorubergehend-von-4investors-2012-12-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Kabinett Monti in Italien &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/ein-jahr-kabinett-monti-in-italien-kleine-zeitung-2012-11-17.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-jahr-kabinett-monti-in-italien-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/ein-jahr-kabinett-monti-in-italien-kleine-zeitung-2012-11-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bisherigen]]></category>
		<category><![CDATA[Erstes]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[feiert]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsidenten]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungstätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpolitik
|]]></category>
		<category><![CDATA[unterstützt]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[vielleicht]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Foto © APADas Kabinett um den italienischen Ministerpräsidenten Monti feiert sein erstes Jahr im Amt und hat eine Bilanz seiner bisherigen Regierungstätigkeit veröffentlicht. Ohne die Sparpolitik der Regierung würde es den Euroraum vielleicht heute nicht mehr geben, heißt es am Samstag auf der Webseite der Regierung. Die Leistungen der Italiener zur Eindämmung der Schuldenkrise bezeichnete [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046014389" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Foto © APADas Kabinett um den italienischen Ministerpräsidenten Monti feiert sein erstes Jahr im Amt und hat eine Bilanz seiner bisherigen Regierungstätigkeit veröffentlicht. Ohne die Sparpolitik der Regierung würde es den Euroraum vielleicht heute nicht mehr geben, heißt es am Samstag auf der Webseite der Regierung.</p>
<p>Die Leistungen der Italiener zur Eindämmung der Schuldenkrise bezeichnete die Regierung Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/nachrichten/politik/3167338/ein-jahr-kabinett-monti-italien.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/ein-jahr-kabinett-monti-in-italien-kleine-zeitung-2012-11-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Industrieaufträge brechen ein: Ökonomen sagen Rezession im Euroraum voraus &#8211; Konjunktur &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/deutsche-industrieauftrage-brechen-ein-okonomen-sagen-rezession-im-euroraum-voraus-konjunktur-focus-online-nachrichten-2012-08-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-industrieauftrage-brechen-ein-okonomen-sagen-rezession-im-euroraum-voraus-konjunktur-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/deutsche-industrieauftrage-brechen-ein-okonomen-sagen-rezession-im-euroraum-voraus-konjunktur-focus-online-nachrichten-2012-08-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[brechen]]></category>
		<category><![CDATA[Deshalb]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[gefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieaufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[NACHFRAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[voraus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das wirtschaftsstarke Deutschland galt bisher als Insel der Seligen in den Turbulenzen der Eurokrise. Doch jetzt werden die Symptome einer europaweiten Rezession auch hierzulande immer deutlicher. Eines der klarsten Anzeichen der abflauenden Konjunktur ist der Auftragseingang der Industrie, der im Juni überraschend stark um 1,7 Prozent sank. Im Inland gab die Nachfrage um 2,1 Prozent [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das wirtschaftsstarke Deutschland galt bisher als Insel der Seligen in den Turbulenzen der Eurokrise. Doch jetzt werden die Symptome einer europaweiten Rezession auch hierzulande immer deutlicher.<br />
Eines der klarsten Anzeichen der abflauenden Konjunktur ist der Auftragseingang der Industrie, der im Juni überraschend stark um 1,7 Prozent sank. Im Inland gab die Nachfrage um 2,1 Prozent nach, die Aufträge aus Quelle: Focus Italien&#8230; <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/konjunktur/rapide-schrumpfendes-wirtschaftswachstum-in-deutschland-oekonomen-sagen-rezession-im-euroraum-voraus_aid_795307.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/deutsche-industrieauftrage-brechen-ein-okonomen-sagen-rezession-im-euroraum-voraus-konjunktur-focus-online-nachrichten-2012-08-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB hält die Märkte weiter hin &#8211; Notenbanken &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/ezb-halt-die-markte-weiter-hin-notenbanken-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-08-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ezb-halt-die-markte-weiter-hin-notenbanken-derstandard-at-ae-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/ezb-halt-die-markte-weiter-hin-notenbanken-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-08-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[andere]]></category>
		<category><![CDATA[bleibt]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[intervenieren]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoprämien]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Zunächst]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die EZB bleibt standhaft: Am Staatsanleihenmarkt will sie nur eingreifen, wenn auch die Politik ihren Teil beiträgtFrankfurt &#8211; Im Kampf gegen die Schuldenkrise drehen Europas Währungshüter zunächst nicht weiter an der Zinsschraube. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0,75 Prozent. Das beschloss der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die EZB bleibt standhaft: Am Staatsanleihenmarkt will sie nur eingreifen, wenn auch die Politik ihren Teil beiträgtFrankfurt &#8211; Im Kampf gegen die Schuldenkrise drehen Europas Währungshüter zunächst nicht weiter an der Zinsschraube. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0,75 Prozent. Das beschloss der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt einstimmig, wie EZB-Chef Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1343743675854/EZB-Draghi-Zinsentscheid-Staatsanleihen-Anleihenkaeufe-Spanien-Italien-Eurokrise" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/ezb-halt-die-markte-weiter-hin-notenbanken-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-08-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsdatenkalender dicht gefüllt (Raiffeisen Bank International AG) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/wirtschaftsdatenkalender-dicht-gefullt-raiffeisen-bank-international-ag-analysen-aktiencheck-de-2012-07-31.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirtschaftsdatenkalender-dicht-gefullt-raiffeisen-bank-international-ag-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/wirtschaftsdatenkalender-dicht-gefullt-raiffeisen-bank-international-ag-analysen-aktiencheck-de-2012-07-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[gefüllt]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[liegen]]></category>
		<category><![CDATA[Primärmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[spanischen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdatenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[zuletzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Hoffnung auf die Ankündigung weitreichender Maßnahmen der EZB auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag drückte die Renditen spanischer Staatsanleihen weiter nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Indes habe die offizielle Schätzung des spanischen Bruttoinlandsprodukts die Vorabschätzung der spanischen Notenbank bestätigt, welche ein Minus von 0,4% Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Hoffnung auf die Ankündigung weitreichender Maßnahmen der EZB auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag drückte die Renditen spanischer Staatsanleihen weiter nach unten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Indes habe die offizielle Schätzung des spanischen Bruttoinlandsprodukts die Vorabschätzung der spanischen Notenbank bestätigt, welche ein Minus von 0,4% Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Wirtschaftsdatenkalender_dicht_gefuellt-4499042" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/wirtschaftsdatenkalender-dicht-gefullt-raiffeisen-bank-international-ag-analysen-aktiencheck-de-2012-07-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Deutschland muss sich die Frage stellen: Euro oder D-Mark&#8221; &#8211; EU-Schuldenkrise &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/deutschland-muss-sich-die-frage-stellen-euro-oder-d-mark-eu-schuldenkrise-derstandard-at-%e2%80%ba-wirtschaft-2012-07-12.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutschland-muss-sich-die-frage-stellen-euro-oder-d-mark-eu-schuldenkrise-derstandard-at-%25e2%2580%25ba-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/deutschland-muss-sich-die-frage-stellen-euro-oder-d-mark-eu-schuldenkrise-derstandard-at-%e2%80%ba-wirtschaft-2012-07-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
derStandard]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutet]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bofinger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Warum sich Deutschland jetzt &#8211; gemeinsam mit der Bevölkerung &#8211; entscheiden muss und die Ablehnung lebenserhaltender Maßnahmen auch in der Ökonomie den Tod bedeutet, erklärt Peter BofingerJetzt ist die große Lösung gefragt, mit kleinen Schritten kommt die Währungsunion nicht mehr weiter, sagt der deutsche Wirtschaftsweise Peter Bofinger im Gespräch mit derStandard.at. Und erklärt auch, warum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sich Deutschland jetzt &#8211; gemeinsam mit der Bevölkerung &#8211; entscheiden muss und die Ablehnung lebenserhaltender Maßnahmen auch in der Ökonomie den Tod bedeutet, erklärt Peter BofingerJetzt ist die große Lösung gefragt, mit kleinen Schritten kommt die Währungsunion nicht mehr weiter, sagt der deutsche Wirtschaftsweise Peter Bofinger im Gespräch mit derStandard.at. Und erklärt auch, warum er vom Brandbrief Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1341845102668/Deutschland-muss-sich-die-Grundsatzfrage-stellen-Euro-oder-D-Mark" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/deutschland-muss-sich-die-frage-stellen-euro-oder-d-mark-eu-schuldenkrise-derstandard-at-%e2%80%ba-wirtschaft-2012-07-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Rettung wird zum Wettlauf mit der Zeit &gt; Kleine Zeitung</title>
