<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Finanzchef</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/finanzchef/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Börsenerholung stimmt Allianz und Generali optimistisch</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-2012-11-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-2012-11-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenerholung]]></category>
		<category><![CDATA[Dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[München/Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[optimistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden
|]]></category>
		<category><![CDATA[stimmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[München/Mailand (Reuters) &#8211; Gute Geschäfte am Kapitalmarkt und geringe Belastungen durch Naturkatastrophen stimmen Europas große Versicherer zuversichtlich. Die Münchner Allianz und der italienische Rivale Generali haben im dritten Quartal außerordentlich gut verdient und rechnen auch im Gesamtjahr mit Zuwächsen. Beide Unternehmen profitierten davon, dass sich die Aktien- und Anleihemärkte erholt Quelle: Reuters&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>München/Mailand (Reuters) &#8211; Gute Geschäfte am Kapitalmarkt und geringe Belastungen durch Naturkatastrophen stimmen Europas große Versicherer zuversichtlich.</p>
<p>    Die Münchner Allianz und der italienische Rivale Generali haben im dritten Quartal außerordentlich gut verdient und rechnen auch im Gesamtjahr mit Zuwächsen. Beide Unternehmen profitierten davon, dass sich die Aktien- und Anleihemärkte erholt Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE8A803820121109" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-2012-11-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenerholung stimmt Allianz und Generali optimistisch
&#124; Top-Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-top-nachrichten-2012-11-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-top-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-top-nachrichten-2012-11-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenerholung]]></category>
		<category><![CDATA[Dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrikan]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[optimistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden
|]]></category>
		<category><![CDATA[stimmt]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[München/Mailand (Reuters) &#8211; Gute Geschäfte am Kapitalmarkt und geringe Belastungen durch Naturkatastrophen stimmen Europas große Versicherer zuversichtlich. Die Münchner Allianz und der italienische Rivale Generali haben im dritten Quartal außerordentlich gut verdient und rechnen auch im Gesamtjahr mit Zuwächsen. Beide Unternehmen profitierten davon, dass sich die Aktien- und Anleihemärkte erholt Quelle: Reuters&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>München/Mailand (Reuters) &#8211; Gute Geschäfte am Kapitalmarkt und geringe Belastungen durch Naturkatastrophen stimmen Europas große Versicherer zuversichtlich.</p>
<p>    Die Münchner Allianz und der italienische Rivale Generali haben im dritten Quartal außerordentlich gut verdient und rechnen auch im Gesamtjahr mit Zuwächsen. Beide Unternehmen profitierten davon, dass sich die Aktien- und Anleihemärkte erholt Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE8A803820121109" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/borsenerholung-stimmt-allianz-und-generali-optimistisch-top-nachrichten-2012-11-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkonzern Alpiq im Gegenwind</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/stromkonzern-alpiq-im-gegenwind-2012-08-31.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromkonzern-alpiq-im-gegenwind</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/stromkonzern-alpiq-im-gegenwind-2012-08-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Einflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[erwähnten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[handelt]]></category>
		<category><![CDATA[hinnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[musste]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[speziellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Wertberichtigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alpiq musste in den ersten sechs Monaten nach Sonderfaktoren ein Verlust von 36 Mio. Franken hinnehmen. Ohne diese speziellen Einflüsse kam Alpiq auf einen Gewinn von 126 Mio. Franken, 31,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei den erwähnten Sonderfaktoren handelt es sich um Wertberichtigungen und Rückstellungen betreffend die Kündigung der Lieferverträge durch den rumänischen Energieerzeuger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alpiq musste in den ersten sechs Monaten nach Sonderfaktoren ein Verlust von 36 Mio. Franken hinnehmen. Ohne diese speziellen Einflüsse kam Alpiq auf einen Gewinn von 126 Mio. Franken, 31,1 Prozent weniger als im Vorjahr.<br />
Bei den erwähnten Sonderfaktoren handelt es sich um Wertberichtigungen und Rückstellungen betreffend die Kündigung der Lieferverträge durch den rumänischen Energieerzeuger Hidroelectrica. Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/Stromkonzern-Alpiq-im-Gegenwind-27576965" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/stromkonzern-alpiq-im-gegenwind-2012-08-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise in Spanien und Italien zehrt an Carrefour-Umsatz
&#124; Unternehmen</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/krise-in-spanien-und-italien-zehrt-an-carrefour-umsatz-unternehmen-2012-07-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krise-in-spanien-und-italien-zehrt-an-carrefour-umsatz-unternehmen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/krise-in-spanien-und-italien-zehrt-an-carrefour-umsatz-unternehmen-2012-07-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsriesen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkten]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sivignon]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparsame]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Paris (Reuters) &#8211; Sparsame Konsumenten in Spanien und Italien haben dem größten europäischen Einzelhändler Carrefour im zweiten Quartal ein Umsatzminus eingebrockt. Das gute Geschäft in Brasilien &#8211; nach Frankreich mittlerweile der größte Absatzmarkt &#8211; bewahrte den Handelsriesen aber vor noch größeren Rückschlägen wegen der Schuldenkrise in Südeuropa. Zudem scheint sich die Abwärtsspirale in den beiden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Paris (Reuters) &#8211; Sparsame Konsumenten in Spanien und Italien haben dem größten europäischen Einzelhändler Carrefour im zweiten Quartal ein Umsatzminus eingebrockt.</p>
<p>    Das gute Geschäft in Brasilien &#8211; nach Frankreich mittlerweile der größte Absatzmarkt &#8211; bewahrte den Handelsriesen aber vor noch größeren Rückschlägen wegen der Schuldenkrise in Südeuropa. Zudem scheint sich die Abwärtsspirale in den beiden Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE86B04I20120712" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/krise-in-spanien-und-italien-zehrt-an-carrefour-umsatz-unternehmen-2012-07-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boerse.ARD.de : &#8220;Italien ist hochattraktiv&#8221;</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/boerse-ard-de-italien-ist-hochattraktiv-2011-12-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boerse-ard-de-italien-ist-hochattraktiv</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/boerse-ard-de-italien-ist-hochattraktiv-2011-12-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[designierte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzchef]]></category>
		<category><![CDATA[Garantiezins]]></category>
		<category><![CDATA[hochattraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[knöpfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Misstrauens]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[verschuldeten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerer]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zuversichtlicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich Italien Geld leiht, knöpfen Investoren dem hoch verschuldeten Land immer noch recht hohe Zinsen ab. Das ist Zeichen des hohen Misstrauens. Der designierte Allianz-Finanzchef ist da zuversichtlicher. Maximilian Zimmerer, der künftig die Kapitalmarktgeschäfte des Versicherungskonzerns führt, beurteilt italienische Staatsanleihen gar nicht so desaströs. Hier sehe ich kein Ausfallrisiko, Quelle: boerse.ARD&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sich Italien Geld leiht, knöpfen Investoren dem hoch verschuldeten Land immer noch recht hohe Zinsen ab. Das ist Zeichen des hohen Misstrauens. Der designierte Allianz-Finanzchef ist da zuversichtlicher.</p>
<p>Maximilian Zimmerer, der künftig die Kapitalmarktgeschäfte des Versicherungskonzerns führt, beurteilt italienische Staatsanleihen gar nicht so desaströs. Hier sehe ich kein Ausfallrisiko, Quelle: boerse.ARD&#8230; <a href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_583314" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/boerse-ard-de-italien-ist-hochattraktiv-2011-12-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
