<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; folgte</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/folgte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>David Cross + Amber Tamblyn : Sie haben geheiratet</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/david-cross-amber-tamblyn-sie-haben-geheiratet-2012-10-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=david-cross-amber-tamblyn-sie-haben-geheiratet</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/david-cross-amber-tamblyn-sie-haben-geheiratet-2012-10-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[Arrested]]></category>
		<category><![CDATA[beiden]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[geheiratet]]></category>
		<category><![CDATA[gesorgt]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Lively]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>
		<category><![CDATA[Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Tamblyn]]></category>
		<category><![CDATA[Verlobung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Seit 2008 sind die Schauspieler Amber Tamblyn (Dr. House) und David Cross (Arrested Development) ein Paar, im Jahr 2011 folgte die Verlobung. Nun haben die beiden am Samstag (6.Oktober) geheiratet, wie ihr Sprecher dem US-Magazin People bestätigte. Verkündet wurde die Nachricht durch einen der Anwesenden: Der amerikanische Regisseur und Dokumentarfilmer Lance Bangs teilte ein Foto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045917375" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Seit 2008 sind die Schauspieler Amber Tamblyn (Dr. House) und David Cross (Arrested Development) ein Paar, im Jahr 2011 folgte die Verlobung. Nun haben die beiden am Samstag (6.Oktober) geheiratet, wie ihr Sprecher dem US-Magazin People bestätigte.<br />
Verkündet wurde die Nachricht durch einen der Anwesenden: Der amerikanische Regisseur und Dokumentarfilmer Lance Bangs teilte ein Foto des Brautpaars via Instagram, Quelle: Gala&#8230; <a href="http://www.gala.de/stars/news/197598/David-Cross-und-Amber-Tamblyn-Sie-haben-geheiratet.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/david-cross-amber-tamblyn-sie-haben-geheiratet-2012-10-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Lebenslänglich für ehemalige SS-Soldaten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-lebenslanglich-fur-ehemalige-ss-soldaten-2012-10-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-lebenslanglich-fur-ehemalige-ss-soldaten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-lebenslanglich-fur-ehemalige-ss-soldaten-2012-10-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwesenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ehemalige]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[Kompanieführer]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslänglich]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslänglicher]]></category>
		<category><![CDATA[Massaker]]></category>
		<category><![CDATA[Militärgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[SantAnna]]></category>
		<category><![CDATA[Soldaten]]></category>
		<category><![CDATA[Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[verurteilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im Prozess um ein Nazi-Massaker in Italien hat das Militärgericht in La Spezia zehn ehemalige deutsche SS-Soldaten in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.Der heute 83-jährige SS-Kompanieführer Gerhard S. und neun Soldaten seiner Einheit sind nach Ansicht der Gerichts an der Ermordung von 560 unbewaffneten Zivilisten in dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prozess um ein Nazi-Massaker in Italien hat das Militärgericht in La Spezia zehn ehemalige deutsche SS-Soldaten in Abwesenheit zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.Der heute 83-jährige SS-Kompanieführer Gerhard S. und neun Soldaten seiner Einheit sind nach Ansicht der Gerichts an der Ermordung von 560 unbewaffneten Zivilisten in dem kleinen Quelle: Tagesschau NEU&#8230; <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/meldung177074.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-lebenslanglich-fur-ehemalige-ss-soldaten-2012-10-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu-Ulm: Mit Joint auf die Dienststelle: Hausdurchsuchung folgte prompt &#8211; Nachrichten Neu-Ulm &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[

		

		
			
			
				
Im]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Dienststelle]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Hausdurchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeien]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[verboten]]></category>
		<category><![CDATA[vielen]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen. Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen.Foto: dpa Ein 20-jähriger Mann erschien am gestrigen   Montagabend auf der Dienststelle Neu-Ulm und sollte wegen Verdacht einer Unterschlagung eines Schlüssels angehört werden. Als der Polizeibeamte Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen.   </p>
<p>					Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen.Foto: dpa</p>
<p>	Ein 20-jähriger Mann erschien am gestrigen   Montagabend auf der Dienststelle Neu-Ulm und sollte wegen Verdacht einer Unterschlagung eines Schlüssels angehört werden. Als der Polizeibeamte Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Mit-Joint-auf-die-Dienststelle-Hausdurchsuchung-folgte-prompt-id22059181.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole für Hamilton, Alonso nur Zehnter &#8211; Formel 1: GP von Italien &#8211; derStandard.at â€º Sport</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/pole-fur-hamilton-alonso-nur-zehnter-formel-1-gp-von-italien-derstandard-at-ae-sport-2012-09-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pole-fur-hamilton-alonso-nur-zehnter-formel-1-gp-von-italien-derstandard-at-ae-sport</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/pole-fur-hamilton-alonso-nur-zehnter-formel-1-gp-von-italien-derstandard-at-ae-sport-2012-09-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferraris]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[passiert]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Spanier]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Zehnter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ferrari-Pilot verpatzt dritten Quali-Abschnitt &#8211; Erste Startreihe okkupiert von McLaren &#8211; Vettel geht von Platz fünf ins Rennen Monza &#8211; Große Probleme für Ferrari in Monza: WM-Leader Fernando Alonso wird mit seinem Ferrari am Sonntag nur von Platz zehn aus in den Formel-1-Grand-Prix von Italien starten. Der Spanier und sein Team verpatzten am Samstag den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrari-Pilot verpatzt dritten Quali-Abschnitt &#8211; Erste Startreihe okkupiert von McLaren &#8211; Vettel geht von Platz fünf ins Rennen Monza &#8211; Große Probleme für Ferrari in Monza: WM-Leader Fernando Alonso wird mit seinem Ferrari am Sonntag nur von Platz zehn aus in den Formel-1-Grand-Prix von Italien starten. Der Spanier und sein Team verpatzten am Samstag den dritten und letzten Qualifikations-Abschnitt völlig. Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1345166573651/Pole-fuer-Hamilton-Alonso-nur-auf-Platz-zehn" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/pole-fur-hamilton-alonso-nur-zehnter-formel-1-gp-von-italien-derstandard-at-ae-sport-2012-09-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik: Weniger Grenzgänger-Steuern für Italien (suedostschweiz.ch)</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/politik-weniger-grenzganger-steuern-fur-italien-suedostschweiz-ch-2012-03-12.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politik-weniger-grenzganger-steuern-fur-italien-suedostschweiz-ch</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/politik-weniger-grenzganger-steuern-fur-italien-suedostschweiz-ch-2012-03-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>
		<category><![CDATA[Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[geltenden]]></category>
		<category><![CDATA[gemäss]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Sätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[suedostschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Tessiner]]></category>
		<category><![CDATA[verlangen]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bern. &#x2013; Gemäss dem geltenden Abkommen zahlt der Kanton Tessin heute 38,8 Prozent der Quellensteuererträge an Italien aus. Der italienische Fiskus leitete das Geld dann an die Wohnorte der Grenzgänger weiter. Die Tessiner empfinden diesen Satz als zu hoch &#8211; nicht zuletzt angesichts der seit Jahren anhaltenden Angriffe Italiens auf den Finanzplatz Lugano. Sie fordern [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045223673" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Bern. &#x2013; Gemäss dem geltenden Abkommen zahlt der Kanton Tessin heute 38,8 Prozent der Quellensteuererträge an Italien aus. Der italienische Fiskus leitete das Geld dann an die Wohnorte der Grenzgänger weiter.<br />
Die Tessiner empfinden diesen Satz als zu hoch &#8211; nicht zuletzt angesichts der seit Jahren anhaltenden Angriffe Italiens auf den Finanzplatz Lugano. Sie fordern einen Satz von 12,5 Prozent. Dies entspricht Quelle: SuedostSchweiz&#8230; <a href="http://www.suedostschweiz.ch/politik/weniger-grenzgaenger-steuern-fuer-italien" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/politik-weniger-grenzganger-steuern-fur-italien-suedostschweiz-ch-2012-03-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Monti veröffentlicht online sein Jahreseinkommen  &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-monti-veroffentlicht-online-sein-jahreseinkommen-kleine-zeitung-2012-02-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-monti-veroffentlicht-online-sein-jahreseinkommen-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-monti-veroffentlicht-online-sein-jahreseinkommen-kleine-zeitung-2012-02-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreseinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinetts]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine]]></category>
		<category><![CDATA[lediglich]]></category>
		<category><![CDATA[meldete]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[reichsten]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mario Monti folgte mit der Veröffentlichung dem Beispiel seiner Minister. Der Ministerpräsident liegt mit 1,5 Millionen Euro Jahreseinkommen auf Platz vier im Ranking der reichsten Regierungsmitglieder Italiens. Foto © ReutersItaliens Premierminister Mario MonteDer italienische Premier Mario Monti hat am Dienstagabend im Internet seine Steuererklärung veröffentlicht. Er folgte somit dem Beispiel Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045101108" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Mario Monti folgte mit der Veröffentlichung dem Beispiel seiner Minister. Der Ministerpräsident liegt mit 1,5 Millionen Euro Jahreseinkommen auf Platz vier im Ranking der reichsten Regierungsmitglieder Italiens.<br />
Foto © ReutersItaliens Premierminister Mario MonteDer italienische Premier Mario Monti hat am Dienstagabend im Internet seine Steuererklärung veröffentlicht. Er folgte somit dem Beispiel Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/nachrichten/politik/2953891/monti-veroeffentlicht-online-jahreseinkommen.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-monti-veroffentlicht-online-sein-jahreseinkommen-kleine-zeitung-2012-02-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
