<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Biomasse-Anlagen: Heizkesselhersteller KWB produziert Strom aus Bäumen &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/biomasse-anlagen-heizkesselhersteller-kwb-produziert-strom-aus-baumen-kleine-zeitung-2013-01-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biomasse-anlagen-heizkesselhersteller-kwb-produziert-strom-aus-baumen-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/biomasse-anlagen-heizkesselhersteller-kwb-produziert-strom-aus-baumen-kleine-zeitung-2013-01-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Bäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkesselhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jantscher]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine]]></category>
		<category><![CDATA[künftig]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[produziert]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stubenschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Heizkesselhersteller KWB arbeitet an High-Tech zur Erzeugung von Strom aus Biomasse. Auch Bauern sollen künftig Solarstrom erzeugen.Foto © APAStubenschrott (links) und Jantscher investieren kräftig in die Forschung Die steirischen Betriebe sind mit mehr als vier Prozent Ausgaben vom Umsatz für Forschung und Entwicklung die Staatsmeister. Dann gibt es Unternehmen, die wesentlich mehr für Innovationen ausgeben, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046207711" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Heizkesselhersteller KWB arbeitet an High-Tech zur Erzeugung von Strom aus Biomasse. Auch Bauern sollen künftig Solarstrom erzeugen.Foto © APAStubenschrott (links) und Jantscher investieren kräftig in die Forschung Die steirischen Betriebe sind mit mehr als vier Prozent Ausgaben vom Umsatz für Forschung und Entwicklung die Staatsmeister. Dann gibt es Unternehmen, die wesentlich mehr für Innovationen ausgeben, Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/nachrichten/wirtschaft/3229389/heizkesselhersteller-kwb-produziert-strom-baeumen.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/biomasse-anlagen-heizkesselhersteller-kwb-produziert-strom-aus-baumen-kleine-zeitung-2013-01-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine Maschine kann den Künstler nicht ersetzen&#8221; &#8211; Forschung Spezial &#8211; derStandard.at â€º Wissenschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/eine-maschine-kann-den-kunstler-nicht-ersetzen-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft-2013-01-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-maschine-kann-den-kunstler-nicht-ersetzen-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/eine-maschine-kann-den-kunstler-nicht-ersetzen-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft-2013-01-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Bisesi]]></category>
		<category><![CDATA[Astrophysikerin]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdruck]]></category>
		<category><![CDATA[ersetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Komposition]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[meinem]]></category>
		<category><![CDATA[Melodie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zwischen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Erica Bisesi ist eine Grenzgängerin zwischen Natur- und Geisteswissenschaft: Die ehemalige Astrophysikerin erforscht nun den Ausdruck von Gefühlen durch MusikSTANDARD: Sie haben früher als Astrophysikerin gearbeitet und forschen nun als Musikologin. Wie kam es zu diesem Wechsel? Bisesi: Mit ungefähr 15 Jahren habe ich begonnen, mich eingehender mit Physik zu beschäftigen. Ich war damals von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erica Bisesi ist eine Grenzgängerin zwischen Natur- und Geisteswissenschaft: Die ehemalige Astrophysikerin erforscht nun den Ausdruck von Gefühlen durch MusikSTANDARD: Sie haben früher als Astrophysikerin gearbeitet und forschen nun als Musikologin. Wie kam es zu diesem Wechsel?<br />
Bisesi: Mit ungefähr 15 Jahren habe ich begonnen, mich eingehender mit Physik zu beschäftigen. Ich war damals von zwei Dingen Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1356427822681/Eine-Maschine-kann-den-Kuenstler-nicht-ersetzen" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/eine-maschine-kann-den-kunstler-nicht-ersetzen-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft-2013-01-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-News: Fiat verzögert Investitionen in Forschung und Entwicklung &#8211; Nachrichten &#8211; Bilder</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/auto-news-fiat-verzogert-investitionen-in-forschung-und-entwicklung-nachrichten-bilder-2012-10-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-news-fiat-verzogert-investitionen-in-forschung-und-entwicklung-nachrichten-bilder</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/auto-news-fiat-verzogert-investitionen-in-forschung-und-entwicklung-nachrichten-bilder-2012-10-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[erholt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeughersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[fünfjährigen]]></category>
		<category><![CDATA[heftig]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditverknappung]]></category>
		<category><![CDATA[kritisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[verzögert]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[12-10-08 Fiat wird in Italien heftig dafür kritisiert, dass Investitionen für den Bau von Fahrzeugen mit neuen Technologien verzögert würden, bis sich der Markt von einer fünfjährigen Baisse erholt habe. Der italienische Fahrzeughersteller hält dagegen, im Falle einer Kreditverknappung sei man auf das viele Bargeld angewiesen. Außerdem brauche man das Geld, um die restlichen Anteile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045917147" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">12-10-08 Fiat wird in Italien heftig dafür kritisiert, dass Investitionen für den Bau von Fahrzeugen mit neuen Technologien verzögert würden, bis sich der Markt von einer fünfjährigen Baisse erholt habe. Der italienische Fahrzeughersteller hält dagegen, im Falle einer Kreditverknappung sei man auf das viele Bargeld angewiesen. Außerdem brauche man das Geld, um die restlichen Anteile an Chrysler zu erwerben. Quelle: AUTO-PRESSE&#8230; <a href="http://auto-presse.de/autonews.php?newsid=142862" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/auto-news-fiat-verzogert-investitionen-in-forschung-und-entwicklung-nachrichten-bilder-2012-10-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreicher am skeptischsten gegenüber verstärkter Weltraumforschung &#8211; Raum &#8211; derStandard.at â€º Wissenschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/osterreicher-am-skeptischsten-gegenuber-verstarkter-weltraumforschung-raum-derstandard-at-ae-wissenschaft-2012-10-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osterreicher-am-skeptischsten-gegenuber-verstarkter-weltraumforschung-raum-derstandard-at-ae-wissenschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/osterreicher-am-skeptischsten-gegenuber-verstarkter-weltraumforschung-raum-derstandard-at-ae-wissenschaft-2012-10-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[betrifft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[innerhalb]]></category>
		<category><![CDATA[Kollisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenkollisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlusslicht]]></category>
		<category><![CDATA[skeptischsten]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[verstärkter]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eurobarometer: Galileo und die Gefahr von Satellitenkollisionen in Deutschland und Österreich am bekanntestenWien &#8211; Was Forschung und Technologie betrifft, zeigen sich die Österreicher innerhalb der EU weiterhin als sehr skeptisch: Als Schlusslicht innerhalb der Europäischen Union sind nur 59 Prozent der befragten Österreicher für eine Ausweitung der Weltraumforschung seitens der EU. Den meisten Zuspruch Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eurobarometer: Galileo und die Gefahr von Satellitenkollisionen in Deutschland und Österreich am bekanntestenWien &#8211; Was Forschung und Technologie betrifft, zeigen sich die Österreicher innerhalb der EU weiterhin als sehr skeptisch: Als Schlusslicht innerhalb der Europäischen Union sind nur 59 Prozent der befragten Österreicher für eine Ausweitung der Weltraumforschung seitens der EU. Den meisten Zuspruch Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1348284393527/Eurobarometer-Oesterreicher-am-skeptischsten-gegenueber-verstaerkter-Weltraumforschung" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/osterreicher-am-skeptischsten-gegenuber-verstarkter-weltraumforschung-raum-derstandard-at-ae-wissenschaft-2012-10-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemphigus vulgaris: Therapie in Aussicht &#8211; Haut und Haar &#8211; derStandard.at â€º Gesundheit</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/pemphigus-vulgaris-therapie-in-aussicht-haut-und-haar-derstandard-at-%e2%80%ba-gesundheit-2012-09-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemphigus-vulgaris-therapie-in-aussicht-haut-und-haar-derstandard-at-%25e2%2580%25ba-gesundheit</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/pemphigus-vulgaris-therapie-in-aussicht-haut-und-haar-derstandard-at-%e2%80%ba-gesundheit-2012-09-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[Aussicht]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen]]></category>
		<category><![CDATA[erstmals]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[konnten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Pemphigus]]></category>
		<category><![CDATA[Schleimhäuten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[vulgaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Schweizer Forscher konnten erstmals verantwortliche Antikörper im Zusammenhang mit der tödlichen Hautkrankheit isolierenBellinzona/Rom &#8211; Bei der lebensbedrohenden Hautkrankheit Pemphigus vulgaris, die sich durch große Blasen auf Haut und Schleimhäuten äußert, attackiert sich das Immunsystem selbst. Schweizer und italienische Forscher konnten erstmals die verantwortlichen Antikörper isolieren Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schweizer Forscher konnten erstmals verantwortliche Antikörper im Zusammenhang mit der tödlichen Hautkrankheit isolierenBellinzona/Rom &#8211; Bei der lebensbedrohenden Hautkrankheit Pemphigus vulgaris, die sich durch große Blasen auf Haut und Schleimhäuten äußert, attackiert sich das Immunsystem selbst. Schweizer und italienische Forscher konnten erstmals die verantwortlichen Antikörper isolieren Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1345166209837/Pemphigus-vulgaris-Therapie-in-Aussicht" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/pemphigus-vulgaris-therapie-in-aussicht-haut-und-haar-derstandard-at-%e2%80%ba-gesundheit-2012-09-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Burgen des selbstbewussten Bauernstandes &#8211; Forschung Spezial &#8211; derStandard.at â€º Wissenschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/die-burgen-des-selbstbewussten-bauernstandes-forschung-spezial-derstandard-at-%e2%80%ba-wissenschaft-2012-08-23.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-burgen-des-selbstbewussten-bauernstandes-forschung-spezial-derstandard-at-%25e2%2580%25ba-wissenschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/die-burgen-des-selbstbewussten-bauernstandes-forschung-spezial-derstandard-at-%e2%80%ba-wissenschaft-2012-08-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Bauernstandes]]></category>
		<category><![CDATA[Burgen]]></category>
		<category><![CDATA[erstmals]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[Heintel]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrhunderts]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbewussten]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Vierkanter]]></category>
		<category><![CDATA[Vierkanthof]]></category>
		<category><![CDATA[Vierkanthöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Vierkanthöfe in Nieder- und Oberösterreich sind bis heute Symbol eines reichen Bauernstandes: Eine Wiener Forschergruppe hat sich nun erstmals mit ihrer Geschichte beschäftigtWenn Bauern Mitte des 19. Jahrhunderts zu Wohlstand kamen, wollten sie ihren neuen Reichtum auch für die Umgebung sichtbar machen. So entstanden aus den ehemaligen Haufensiedlungen mit einzelnen Gebäuden für unterschiedliche Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vierkanthöfe in Nieder- und Oberösterreich sind bis heute Symbol eines reichen Bauernstandes: Eine Wiener Forschergruppe hat sich nun erstmals mit ihrer Geschichte beschäftigtWenn Bauern Mitte des 19. Jahrhunderts zu Wohlstand kamen, wollten sie ihren neuen Reichtum auch für die Umgebung sichtbar machen. So entstanden aus den ehemaligen Haufensiedlungen mit einzelnen Gebäuden für unterschiedliche Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1345164761214/Die-Burgen-des-selbstbewussten-Bauernstandes" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/die-burgen-des-selbstbewussten-bauernstandes-forschung-spezial-derstandard-at-%e2%80%ba-wissenschaft-2012-08-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Esperanto ist so viel leichter als Latein!&#8221; &#8211; Forschung Spezial &#8211; derStandard.at â€º Wissenschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/esperanto-ist-so-viel-leichter-als-latein-forschung-spezial-derstandard-at-%e2%80%ba-wissenschaft-2012-08-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esperanto-ist-so-viel-leichter-als-latein-forschung-spezial-derstandard-at-%25e2%2580%25ba-wissenschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/esperanto-ist-so-viel-leichter-als-latein-forschung-spezial-derstandard-at-%e2%80%ba-wissenschaft-2012-08-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
Gordin]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Beginn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanto]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gelehrten]]></category>
		<category><![CDATA[Latein]]></category>
		<category><![CDATA[leichter]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Russisch]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[verfasste]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschafter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftshistoriker Michael Gordin erzählt, wie Englisch zur dominanten Forschungssprache wurde und warum er nun Latein lerntStandard: Englisch ist heute die mit Abstand wichtigste Wissenschaftssprache der Welt. Das war aber nicht immer so? Gordin: Ganz und gar nicht. Englisch setzte sich erst rund um den Zweiten Weltkrieg als dominante Sprache durch. Von 1850 bis dahin teilten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wissenschaftshistoriker Michael Gordin erzählt, wie Englisch zur dominanten Forschungssprache wurde und warum er nun Latein lerntStandard: Englisch ist heute die mit Abstand wichtigste Wissenschaftssprache der Welt. Das war aber nicht immer so?<br />
Gordin: Ganz und gar nicht. Englisch setzte sich erst rund um den Zweiten Weltkrieg als dominante Sprache durch. Von 1850 bis dahin teilten sich Deutsch, Französisch Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1345164767396/Esperanto-ist-so-viel-leichter-als-Latein" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/esperanto-ist-so-viel-leichter-als-latein-forschung-spezial-derstandard-at-%e2%80%ba-wissenschaft-2012-08-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hintergründe zur neuen BMW-Strategie</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/die-hintergrunde-zur-neuen-bmw-strategie-2012-08-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-hintergrunde-zur-neuen-bmw-strategie</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/die-hintergrunde-zur-neuen-bmw-strategie-2012-08-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[aufbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gobmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[kommenden]]></category>
		<category><![CDATA[Melandri]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[Werksteam]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das BMW-Team wird künftig aus Italien betrieben, während sich München nur noch um den Motor und die Elektronik kümmert &#8211; Die Hintergründe für diese Umstrukturierung Bernhard Gobmeier (li.) und Andrea Buzzoni (re.) organisieren das neue Team Zoom  © BMW (Motorsport-Total.com) &#8211; BMW stellt sich in der Superbike-WM für die Zukunft neu auf. Ab der kommenden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045749032" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Das BMW-Team wird künftig aus Italien betrieben, während sich München nur noch um den Motor und die Elektronik kümmert &#8211; Die Hintergründe für diese Umstrukturierung</p>
<p>Bernhard Gobmeier (li.) und Andrea Buzzoni (re.) organisieren das neue Team<br />
Zoom <br />
© BMW</p>
<p>		(Motorsport-Total.com) &#8211; BMW stellt sich in der Superbike-WM für die Zukunft neu auf. Ab der kommenden Saison wird sich das jetzige BMW-Italia-Team Quelle: Motorsport Total&#8230; <a href="http://www.motorsport-total.com/motorrad/news/2012/08/Die_Hintergruende_zur_neuen_BMW-Strategie_12080701.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/die-hintergrunde-zur-neuen-bmw-strategie-2012-08-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein Vogel von herber Schönheit&#8221; &#8211; Forschung Spezial &#8211; derStandard.at â€º Wissenschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/ein-vogel-von-herber-schonheit-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft-2012-06-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-vogel-von-herber-schonheit-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/ein-vogel-von-herber-schonheit-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft-2012-06-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[besonders]]></category>
		<category><![CDATA[Deshalb]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gezeigt]]></category>
		<category><![CDATA[Herber]]></category>
		<category><![CDATA[intensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelart]]></category>
		<category><![CDATA[Waldrapp]]></category>
		<category><![CDATA[Waldrappe]]></category>
		<category><![CDATA[Waldrappen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldrapps]]></category>
		<category><![CDATA[Weiden]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederansiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kann man einen seit Jahrhunderten europaweit ausgerotteten Zugvogel wie den Waldrapp wieder heimisch machen? Man kann, sagt Johannes Fritz &#8211; Wie, das erklärte der österreichische Biologe Kurt de SwaafSTANDARD: Sie arbeiten seit zehn Jahren intensiv an der Wiederansiedlung des Waldrapps in unseren Breiten. Was macht diesen Vogel so besonders? Fritz: Ich bin an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man einen seit Jahrhunderten europaweit ausgerotteten Zugvogel wie den Waldrapp wieder heimisch machen? Man kann, sagt Johannes Fritz &#8211; Wie, das erklärte der österreichische Biologe Kurt de SwaafSTANDARD: Sie arbeiten seit zehn Jahren intensiv an der Wiederansiedlung des Waldrapps in unseren Breiten. Was macht diesen Vogel so besonders?<br />
Fritz: Ich bin an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1338558767579/Waldrapp-Ein-Vogel-von-herber-Schoenheit" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/ein-vogel-von-herber-schonheit-forschung-spezial-derstandard-at-ae-wissenschaft-2012-06-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaue neue Welt &#8211; und ihre Tücken &#8211; Forschung Spezial &#8211; derStandard.at â€º Wissenschaft</title>
