<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; gedrängt</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/gedraengt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zwei weitere Medaillen für Österreich &#8211; Paralympics &#8211; derStandard.at â€º Sport</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/zwei-weitere-medaillen-fur-osterreich-paralympics-derstandard-at-ae-sport-2012-09-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwei-weitere-medaillen-fur-osterreich-paralympics-derstandard-at-ae-sport</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/zwei-weitere-medaillen-fur-osterreich-paralympics-derstandard-at-ae-sport-2012-09-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ablinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[gedrängt]]></category>
		<category><![CDATA[Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Medaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[musste]]></category>
		<category><![CDATA[Neunter]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics]]></category>
		<category><![CDATA[Schattauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmerin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[trotzdem]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ablinger und Schattauer holen Silber und Bronze im Handbike &#8211; Platz vier für Schwimmerin Weber-Treiber London &#8211; Österreichs Handbiker haben die Medaillenbilanz des Österreichischen Paralympischen Komitees (ÖPC) bei den Paralympics in London weiter aufgebessert. Walter Ablinger holte sich am Mittwoch auf der Rennstrecke von Brands Hatch im 16-km-Zeitfahren in der Klasse H2 die Silbermedaille, Wolfgang [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ablinger und Schattauer holen Silber und Bronze im Handbike &#8211; Platz vier für Schwimmerin Weber-Treiber London &#8211; Österreichs Handbiker haben die Medaillenbilanz des<br />
Österreichischen Paralympischen Komitees (ÖPC) bei den Paralympics in London<br />
weiter aufgebessert. Walter Ablinger holte sich am Mittwoch auf der Rennstrecke<br />
von Brands Hatch im 16-km-Zeitfahren in der Klasse H2 die Silbermedaille,<br />
Wolfgang Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1345166300921/Zwei-Medaillen-fuer-Oesterreich" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/zwei-weitere-medaillen-fur-osterreich-paralympics-derstandard-at-ae-sport-2012-09-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-Formel-1-Pilot Zanardi holt Gold mit dem Handbike &#8211; Bei den Paralympics &#8211; Nachrichten &#8211; krone.at</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/ex-formel-1-pilot-zanardi-holt-gold-mit-dem-handbike-bei-den-paralympics-nachrichten-krone-at-2012-09-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ex-formel-1-pilot-zanardi-holt-gold-mit-dem-handbike-bei-den-paralympics-nachrichten-krone-at</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/ex-formel-1-pilot-zanardi-holt-gold-mit-dem-handbike-bei-den-paralympics-nachrichten-krone-at-2012-09-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ablinger]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[gedrängt]]></category>
		<category><![CDATA[Handbike]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[musste]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics]]></category>
		<category><![CDATA[schwer]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Zanardi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der beinamputierte ehemalige Formel- 1- Pilot Alessandro Zanardi hat sich am Mittwoch bei den Paralympics in London seinen großen Traum von Gold erfüllt. Der 45- jährige Italiener siegte mit dem Handbike auf der Rennstrecke von Brands Hatch im 16- km- Zeitfahren in der Klasse H4 mit einer Zeit von 24:50,22 Minuten vor dem Deutschen Norbert [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045837216" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Der beinamputierte ehemalige Formel- 1- Pilot Alessandro Zanardi hat sich am Mittwoch bei den Paralympics in London seinen großen Traum von Gold erfüllt. Der 45- jährige Italiener siegte mit dem Handbike auf der Rennstrecke von Brands Hatch im 16- km- Zeitfahren in der Klasse H4 mit einer Zeit von 24:50,22 Minuten vor dem Deutschen Norbert Mosandl (25:17,40). Auch für die Österreicher laufen die Bewerbe weiter nach Quelle: Krone.at&#8230; <a href="http://www.krone.at/Nachrichten/Ex-Formel-1-Pilot_Zanardi_holt_Gold_mit_dem_Handbike-Bei_den_Paralympics-Story-333346" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/ex-formel-1-pilot-zanardi-holt-gold-mit-dem-handbike-bei-den-paralympics-nachrichten-krone-at-2012-09-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Costa Concordia&#8221;: Forderte Reederei den Gruß vor Giglio?</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/costa-concordia-forderte-reederei-den-gruss-vor-giglio-2012-01-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-concordia-forderte-reederei-den-gruss-vor-giglio</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/costa-concordia-forderte-reederei-den-gruss-vor-giglio-2012-01-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Begrüßung]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[forderte]]></category>
		<category><![CDATA[gedrängt]]></category>
		<category><![CDATA[Giglio]]></category>
		<category><![CDATA[Havarie]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Kühntopp]]></category>
		<category><![CDATA[Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Schettino]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffen]]></category>
		<category><![CDATA[sportlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermissten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbeifahrten]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Werbezwecken]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hat die Reederei der Costa Concordia den Kapitän gedrängt, möglichst nah an die Insel Giglio heranzufahren? Zu Werbezwecken? Das jedenfalls berichtet Kapitän Schettino laut italienischen Medien. Vorbeifahrten zur Begrüßung würden von allen Costa-Schiffen weltweit praktiziert. Von einem sportlichen Wettbewerb zwischen den Kapitänen war sogar die Rede. Derweil stieg die Zahl der Toten auf 13, darunter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hat die Reederei der Costa Concordia den Kapitän gedrängt, möglichst nah an die Insel Giglio heranzufahren? Zu Werbezwecken? Das jedenfalls berichtet Kapitän Schettino laut italienischen Medien. Vorbeifahrten zur Begrüßung würden von allen Costa-Schiffen weltweit praktiziert. Von einem sportlichen Wettbewerb zwischen den Kapitänen war sogar die Rede. Derweil stieg die Zahl der Toten auf 13, darunter ist Quelle: Tagesschau NEU&#8230; <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/costaconcordia290.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/costa-concordia-forderte-reederei-den-gruss-vor-giglio-2012-01-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
