<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; getrieben</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/getrieben/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8222;Ich bin sauer auf uns alle&#8220;: Altmaier räumt Fehlplanung bei Ökostrom-Ausbau ein &#8211; Deutschland &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/ich-bin-sauer-auf-uns-alle-altmaier-raumt-fehlplanung-bei-okostrom-ausbau-ein-deutschland-focus-online-nachrichten-2012-10-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-bin-sauer-auf-uns-alle-altmaier-raumt-fehlplanung-bei-okostrom-ausbau-ein-deutschland-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/ich-bin-sauer-auf-uns-alle-altmaier-raumt-fehlplanung-bei-okostrom-ausbau-ein-deutschland-focus-online-nachrichten-2012-10-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[„Ich]]></category>
		<category><![CDATA[alle“]]></category>
		<category><![CDATA[Altmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlplanung]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[größten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[steigen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise werden noch weiter in die Höhe getrieben. Denn auch die Netzentgelte steigen. Der Bundesumweltminister versucht die Wogen zu glätten &#8211; und sucht die Fehler in der Vergangenheit. Genaue Zahlen zum Anstieg der Netzentgelte lägen zwar noch nicht vor. Energiewende und Netzausbau seien jedoch nicht zum Nulltarif zu haben, sagte Altmaier den in Dortmund [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strompreise werden noch weiter in die Höhe getrieben. Denn auch die Netzentgelte steigen. Der Bundesumweltminister versucht die Wogen zu glätten &#8211; und sucht die Fehler in der Vergangenheit.<br />
Genaue Zahlen zum Anstieg der Netzentgelte lägen zwar noch nicht vor. Energiewende und Netzausbau seien jedoch nicht zum Nulltarif zu haben, sagte Altmaier den in Dortmund erscheinenden Ruhr Nachrichten vom Freitag. Quelle: Focus Italien&#8230; <a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/anstieg-der-netzentgelte-altmaier-wirbt-um-verstaendnis-fuer-preiserhoehung_aid_841955.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/ich-bin-sauer-auf-uns-alle-altmaier-raumt-fehlplanung-bei-okostrom-ausbau-ein-deutschland-focus-online-nachrichten-2012-10-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien muss für Kurzfristpapiere höhere Zinsen zahlen &#8211; Freie Presse</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-muss-fur-kurzfristpapiere-hohere-zinsen-zahlen-freie-presse-2012-08-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-muss-fur-kurzfristpapiere-hohere-zinsen-zahlen-freie-presse</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-muss-fur-kurzfristpapiere-hohere-zinsen-zahlen-freie-presse-2012-08-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[GELDMARKTPAPIERE]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[höhere]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfristpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Nervosität]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichbaren]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mailand (dapd). Die Nervosität der Anleger hat die Refinanzierungskosten in Italien weiter in die Höhe getrieben. Die Rendite für Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von zwölf Monaten stieg bei einer Auktion am Montag auf 2,76 Prozent. Bei einer vergleichbaren Auktion im Juli lag der Satz noch bei 2,69 Prozent. Italien nahm bei der Versteigerung acht Milliarden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mailand (dapd). Die Nervosität der Anleger hat die Refinanzierungskosten in Italien weiter in die Höhe getrieben. Die Rendite für Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von zwölf Monaten stieg bei einer Auktion am Montag auf 2,76 Prozent.<br />
  Bei einer vergleichbaren Auktion im Juli lag der Satz noch bei 2,69 Prozent. Italien nahm bei der Versteigerung acht Milliarden Euro ein. Die Auktion war 1,69-fach überzeichnet. Quelle: Freie Presse&#8230; <a href="http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/WIRTSCHAFT-BOERSE/Italien-muss-fuer-Kurzfristpapiere-hoehere-Zinsen-zahlen-artikel8068080.php" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-muss-fur-kurzfristpapiere-hohere-zinsen-zahlen-freie-presse-2012-08-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrikanische Flüchtlinge verdursten im Mittelmeer &#8211; spickmich.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/afrikanische-fluchtlinge-verdursten-im-mittelmeer-spickmich-de-2012-07-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=afrikanische-fluchtlinge-verdursten-im-mittelmeer-spickmich-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/afrikanische-fluchtlinge-verdursten-im-mittelmeer-spickmich-de-2012-07-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[afrikanische]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlingsschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[gewünschte]]></category>
		<category><![CDATA[Insassen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[konnte]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenwache]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[schaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schlauchboot]]></category>
		<category><![CDATA[spickmich]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[tunesischen]]></category>
		<category><![CDATA[überhaupt]]></category>
		<category><![CDATA[verdursten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Flüchtlingsschiffe, wie auf dem Bild oben, gibt es viele und nicht alle Schiffe sind so stabil und schaffen es überhaupt an die gewünschte Küste. Vor der tunesischen Küste sind Anfang der Woche 54 afrikanische Flüchtlinge ums Leben gekommen, als sie versuchten mit einem Schlauchboot nach Italien zu gelangen. Nur ein Mann konnte von der Küstenwache [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flüchtlingsschiffe, wie auf dem Bild oben, gibt es viele und nicht alle Schiffe sind so stabil und schaffen es überhaupt an die gewünschte Küste. Vor der tunesischen Küste sind Anfang der Woche 54 afrikanische Flüchtlinge ums Leben gekommen, als sie versuchten mit einem Schlauchboot nach Italien zu gelangen. Nur ein Mann konnte von der Küstenwache gerettet werden, alle anderen sind wahrscheinlich auf hoher See Quelle: Spickmich.de&#8230; <a href="http://www.spickmich.de/news/201207121800-afrikanische-fluechtlinge-verdursten-im-mittelmeer" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/afrikanische-fluchtlinge-verdursten-im-mittelmeer-spickmich-de-2012-07-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulationen über wahre Beweggründe der Regierung: Die Eurokrise &#8211; eine deutsche Verschwörung? &#8211; Dönchs Finanzen &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/spekulationen-uber-wahre-beweggrunde-der-regierung-die-eurokrise-eine-deutsche-verschworung-donchs-finanzen-focus-online-nachrichten-2012-07-03.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spekulationen-uber-wahre-beweggrunde-der-regierung-die-eurokrise-eine-deutsche-verschworung-donchs-finanzen-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/spekulationen-uber-wahre-beweggrunde-der-regierung-die-eurokrise-eine-deutsche-verschworung-donchs-finanzen-focus-online-nachrichten-2012-07-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[absichtlich]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[Beweggründe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Dönchs]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In einflussreichen Polit-Kreisen kursiert eine wahnwitzige Theorie: Die Deutschen nutzten ihre ökonomische Macht, um Europa zu unterjochen &#8211; nur aus diesem Grund hätten sie die anderen Ländern absichtlich in die Krise getrieben.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045626124" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">In einflussreichen Polit-Kreisen kursiert eine wahnwitzige Theorie: Die Deutschen nutzten ihre ökonomische Macht, um Europa zu unterjochen &#8211; nur aus diesem Grund hätten sie die anderen Ländern absichtlich in die Krise getrieben.</p>
<p><g:plusone size=medium href=http://www.focus.de/finanzen/doenchkolumne/spekulationen-ueber-wahre-beweggruende-der-regierung-die-eurokrise-eine-deutsche-verschwoerung_aid_776054.html Quelle: Focus.de... <a href="http://www.focus.de/finanzen/doenchkolumne/spekulationen-ueber-wahre-beweggruende-der-regierung-die-eurokrise-eine-deutsche-verschwoerung_aid_776054.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/spekulationen-uber-wahre-beweggrunde-der-regierung-die-eurokrise-eine-deutsche-verschworung-donchs-finanzen-focus-online-nachrichten-2012-07-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtschiff der Costa-Reederei treibt nach Brand vor den Seychellen &#8211; Freie Presse</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/kreuzfahrtschiff-der-costa-reederei-treibt-nach-brand-vor-den-seychellen-freie-presse-2012-02-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kreuzfahrtschiff-der-costa-reederei-treibt-nach-brand-vor-den-seychellen-freie-presse</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/kreuzfahrtschiff-der-costa-reederei-treibt-nach-brand-vor-den-seychellen-freie-presse-2012-02-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allegra]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzungsmitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[bestand]]></category>
		<category><![CDATA[Crociere]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Küstenwacht]]></category>
		<category><![CDATA[Motorschaden]]></category>
		<category><![CDATA[offenbar]]></category>
		<category><![CDATA[offener]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[treibt]]></category>
		<category><![CDATA[Unglücksort]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (dapd). Ein Kreuzfahrtschiff der italienischen Reederei Costa Crociere ist am Montag nach einem Feuer an Bord mit Motorschaden auf offener See vor den Seychellen getrieben. Für die 636 Passagiere und 413 Besatzungsmitglieder der Costa Allegra bestand nach Angaben des Unternehmens aber keine Gefahr. Die italienische Küstenwacht schickte Medienberichten zufolge Frachtschiffe des Landes in der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rom (dapd). Ein Kreuzfahrtschiff der italienischen Reederei Costa Crociere ist am Montag nach einem Feuer an Bord mit Motorschaden auf offener See vor den Seychellen getrieben. Für die 636 Passagiere und 413 Besatzungsmitglieder der Costa Allegra bestand nach Angaben des Unternehmens aber keine Gefahr. Die italienische Küstenwacht schickte Medienberichten zufolge Frachtschiffe des Landes in der Region zur Quelle: Freie Presse&#8230; <a href="http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/PANORAMA/Kreuzfahrtschiff-der-Costa-Reederei-treibt-nach-Brand-vor-den-Seychellen-artikel7917107.php" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/kreuzfahrtschiff-der-costa-reederei-treibt-nach-brand-vor-den-seychellen-freie-presse-2012-02-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Anleihen im Späthandel fester &#8211; Sorge um Eurozone stützt Kurse &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/us-anleihen-im-spathandel-fester-sorge-um-eurozone-stutzt-kurse-artikel-boerse-go-de-2012-01-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-anleihen-im-spathandel-fester-sorge-um-eurozone-stutzt-kurse-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/us-anleihen-im-spathandel-fester-sorge-um-eurozone-stutzt-kurse-artikel-boerse-go-de-2012-01-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[fester]]></category>
		<category><![CDATA[folgen]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[spanischen]]></category>
		<category><![CDATA[späten]]></category>
		<category><![CDATA[Späthandel]]></category>
		<category><![CDATA[stiegen]]></category>
		<category><![CDATA[stützt]]></category>
		<category><![CDATA[Yorker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Dow Jones) &#8211; Angst vor den Folgen der Schuldenkrise in der Eurozone hat die Anleger am Montag in den US-Anleihemarkt getrieben. Im späten New Yorker Handel stiegen zehnjährige Anleihen mit einem Kupon von 2,000 Prozent um 14/32 auf 101-13/32 und rentierten mit 1,84 Prozent. Der mit 3,125 Prozent verzinste Longbond gewann 1-8/32 auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (Dow Jones) &#8211; Angst vor den Folgen der Schuldenkrise in der Eurozone hat die Anleger am Montag in den US-Anleihemarkt getrieben. Im späten New Yorker Handel stiegen zehnjährige Anleihen mit einem Kupon von 2,000 Prozent um 14/32 auf 101-13/32 und rentierten mit 1,84 Prozent. Der mit 3,125 Prozent verzinste Longbond gewann 1-8/32 auf 102-18/32. Seine Rendite fiel auf 2,99 Prozent.<br />
Das hoch verschuldete Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/US-Anleihen-im-Spaethandel-fester-Sorge-um-Eurozone-stuetzt-Kurse,a2746695.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/us-anleihen-im-spathandel-fester-sorge-um-eurozone-stutzt-kurse-artikel-boerse-go-de-2012-01-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX BEHAUPTET SICH NACH ITALIEN AUKTION IM PLUS</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/dax-behauptet-sich-nach-italien-auktion-im-plus-2012-01-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-behauptet-sich-nach-italien-auktion-im-plus</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/dax-behauptet-sich-nach-italien-auktion-im-plus-2012-01-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[behauptet]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[getrieben]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr
	
		Frankfurt/Main]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[13.01.12 &#124; 12:42 Uhr Frankfurt/Main (dpa) &#8211; Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Schuldenkrise sowie gute Vorgaben haben den Dax zum Wochenschluss weiter nach oben getrieben. Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>13.01.12 | 12:42 Uhr</p>
<p>		Frankfurt/Main (dpa) &#8211; Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Schuldenkrise sowie gute Vorgaben haben den Dax zum Wochenschluss weiter nach oben getrieben. Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/dax-behauptet-sich-nach-italien-auktion-im-plus--/de/News/22726442" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/dax-behauptet-sich-nach-italien-auktion-im-plus-2012-01-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
