<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; 
	
			In</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/in/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neu-Ulm: Mit Joint auf die Dienststelle: Hausdurchsuchung folgte prompt &#8211; Nachrichten Neu-Ulm &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[

		

		
			
			
				
Im]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Dienststelle]]></category>
		<category><![CDATA[folgte]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Hausdurchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeien]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[verboten]]></category>
		<category><![CDATA[vielen]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen. Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen.Foto: dpa Ein 20-jähriger Mann erschien am gestrigen   Montagabend auf der Dienststelle Neu-Ulm und sollte wegen Verdacht einer Unterschlagung eines Schlüssels angehört werden. Als der Polizeibeamte Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen.   </p>
<p>					Ein 20 Jahre alter Mann ist auf der Polizeidienststelle Neu-Ulm mit einem Joint aufgelaufen.Foto: dpa</p>
<p>	Ein 20-jähriger Mann erschien am gestrigen   Montagabend auf der Dienststelle Neu-Ulm und sollte wegen Verdacht einer Unterschlagung eines Schlüssels angehört werden. Als der Polizeibeamte Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Mit-Joint-auf-die-Dienststelle-Hausdurchsuchung-folgte-prompt-id22059181.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/neu-ulm-mit-joint-auf-die-dienststelle-hausdurchsuchung-folgte-prompt-nachrichten-neu-ulm-augsburger-allgemeine-2012-09-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefvolkswirt de la Rubia: Auch Italien könnte Hilfsantrag stellen</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/chefvolkswirt-de-la-rubia-auch-italien-konnte-hilfsantrag-stellen-2012-08-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chefvolkswirt-de-la-rubia-auch-italien-konnte-hilfsantrag-stellen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/chefvolkswirt-de-la-rubia-auch-italien-konnte-hilfsantrag-stellen-2012-08-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[Chefvolkswirt]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Hlinka]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mojmir]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[seinen]]></category>
		<category><![CDATA[stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				06]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die griechische Regierung hat sich mit ihren internationalen Kreditgebern auf die Eckpunkte eines weiteren milliardenschweren Sparpakets geeinigt. In der offiziellen Erklärung der Geldgeber hieß es, man sei sich mit den Griechen einig darüber geworden, dass noch größere Anstrengungen nötig seien, um die Sparziele zu erreichen. Der Plan sieht vor, dass 2013 und 2014 gut 11,5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die griechische Regierung hat sich mit ihren internationalen Kreditgebern auf die Eckpunkte eines weiteren milliardenschweren Sparpakets geeinigt. In der offiziellen Erklärung der Geldgeber hieß es, man sei sich mit den Griechen einig darüber geworden, dass noch größere Anstrengungen nötig seien, um die Sparziele zu erreichen. Der Plan sieht vor, dass 2013 und 2014 gut 11,5 Milliarden Euro eingespart werden. Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/chefvolkswirt-de-la-rubia-auch-italien-koennte-hilfsantrag-stellen-50156172.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/chefvolkswirt-de-la-rubia-auch-italien-konnte-hilfsantrag-stellen-2012-08-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirchen: Bischof Müller wohl vor Wechsel nach Rom &#8211; Politik &#8211; Aktuelle Politik-Nachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/kirchen-bischof-muller-wohl-vor-wechsel-nach-rom-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-07-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kirchen-bischof-muller-wohl-vor-wechsel-nach-rom-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/kirchen-bischof-muller-wohl-vor-wechsel-nach-rom-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-07-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Bischof]]></category>
		<category><![CDATA[Bischofs]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenskongregation]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[PROZESSION]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburger]]></category>
		<category><![CDATA[Spitze]]></category>
		<category><![CDATA[verdichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Hinweise auf einen Wechsel des Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller nach Rom an die Spitze der Glaubenskongregation verdichten sich. In einer Prozession zieht Papst Benedikt XVI. in Begleitung des Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller (l) in den Dom in Regensburg zu einer ökumenischen Vesper ein. Foto: Federico Gambarini/Archiv dpa Das Bischöfliche Ordinariat in Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hinweise auf einen Wechsel des Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller nach Rom an die Spitze der Glaubenskongregation verdichten sich.  </p>
<p>					In einer Prozession zieht Papst Benedikt XVI. in Begleitung  des Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller (l) in den Dom in Regensburg zu einer ökumenischen Vesper ein. Foto: Federico Gambarini/Archiv dpa</p>
<p>	Das Bischöfliche Ordinariat in Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Bischof-Mueller-wohl-vor-Wechsel-nach-Rom-id20841351.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/kirchen-bischof-muller-wohl-vor-wechsel-nach-rom-politik-aktuelle-politik-nachrichten-augsburger-allgemeine-2012-07-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier-Exporte: Italiener sind durstig nach bayerischem Bier &#8211; Wirtschaft &#8211; Aktuelle Wirtschafts- und Finanznachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/bier-exporte-italiener-sind-durstig-nach-bayerischem-bier-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-04-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bier-exporte-italiener-sind-durstig-nach-bayerischem-bier-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/bier-exporte-italiener-sind-durstig-nach-bayerischem-bier-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-04-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol
						
							
					
				
				
						Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischem]]></category>
		<category><![CDATA[bayerischen]]></category>
		<category><![CDATA[bayerisches]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Drittel]]></category>
		<category><![CDATA[durstig]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Exportes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[importierten]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Knapp ein Drittel des bayerischen Bier-Exportes geht nach Italien. In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Foto: Silvio Wyszengrad Italiener haben Durst auf bayerisches Bier. Die Südländer importierten im vergangenen Jahr Gerstensaft im Wert von fast 107 Millionen Euro aus dem Freistaat, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Knapp ein Drittel des Quelle: Augsburger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp ein Drittel des bayerischen Bier-Exportes geht nach Italien.   </p>
<p>					In Deutschland wird immer weniger Bier getrunken. Foto: Silvio Wyszengrad</p>
<p>	Italiener haben Durst auf bayerisches Bier. Die Südländer importierten im vergangenen Jahr Gerstensaft im Wert von fast 107 Millionen Euro aus dem Freistaat, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Knapp ein Drittel des Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Italiener-sind-durstig-nach-bayerischem-Bier-id19687181.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/bier-exporte-italiener-sind-durstig-nach-bayerischem-bier-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-04-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbote: Weniger Qualm &#8211; weniger Herzinfarkte &#8211; Panorama &#8211; Aktuelle Nachrichten zum Thema Boulevard, TV, Prominente, Musik. &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/rauchverbote-weniger-qualm-weniger-herzinfarkte-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rauchverbote-weniger-qualm-weniger-herzinfarkte-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/rauchverbote-weniger-qualm-weniger-herzinfarkte-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[gesunken]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[verboten]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Weniger Herzinfarkte durch Rauchverbot: Die Zahl der Herzinfarkte in Deutschland ist nach Einführung der Rauchverbote deutlich gesunken. Das hat eine Krankenkassen-Studie ergeben. Zahl der Herzinfarkte gesunken: Die Nichtraucherschutzgesetze waren 2007 und 2008 eingeführt worden. Danach seien die Klinik-Behandlungen wegen eines Herzinfarktes um acht Prozent zurückgegangen, ergab Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger Herzinfarkte durch Rauchverbot: Die Zahl der Herzinfarkte in Deutschland ist nach Einführung der Rauchverbote deutlich gesunken. Das hat eine Krankenkassen-Studie ergeben.  </p>
<p>					Zahl der Herzinfarkte gesunken: Die Nichtraucherschutzgesetze waren 2007 und 2008 eingeführt worden. Danach seien die Klinik-Behandlungen wegen eines Herzinfarktes um acht Prozent zurückgegangen, ergab Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Rauchverbote-Weniger-Qualm-weniger-Herzinfarkte-id19200316.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/rauchverbote-weniger-qualm-weniger-herzinfarkte-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchverbote: Zahl der Herzinfarkte sinkt &#8211; Panorama &#8211; Aktuelle Nachrichten zum Thema Boulevard, TV, Prominente, Musik. &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/rauchverbote-zahl-der-herzinfarkte-sinkt-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rauchverbote-zahl-der-herzinfarkte-sinkt-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/rauchverbote-zahl-der-herzinfarkte-sinkt-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesunken]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[verboten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Herzinfarkte in Deutschland ist nach Einführung der Rauchverbote deutlich gesunken. Das hat eine Krankenkassen-Studie ergeben. Zahl der Herzinfarkte gesunken: Die Nichtraucherschutzgesetze waren 2007 und 2008 eingeführt worden. Danach seien die Klinik-Behandlungen wegen eines Herzinfarktes um acht Prozent zurückgegangen, ergab die am Dienstag in Berlin veröffentlichte Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Herzinfarkte in Deutschland ist nach Einführung der Rauchverbote deutlich gesunken. Das hat eine Krankenkassen-Studie ergeben.  </p>
<p>					Zahl der Herzinfarkte gesunken: Die Nichtraucherschutzgesetze waren 2007 und 2008 eingeführt worden. Danach seien die Klinik-Behandlungen wegen eines Herzinfarktes um acht Prozent zurückgegangen, ergab die am Dienstag in Berlin veröffentlichte Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Rauchverbote-Zahl-der-Herzinfarkte-sinkt-id19196346.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/rauchverbote-zahl-der-herzinfarkte-sinkt-panorama-aktuelle-nachrichten-zum-thema-boulevard-tv-prominente-musik-augsburger-allgemeine-2012-03-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft des Festivals &#8220;Festival del Sole&#8221;</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/zukunft-des-festivals-festival-del-sole-2012-03-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zukunft-des-festivals-festival-del-sole</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/zukunft-des-festivals-festival-del-sole-2012-03-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[„Festival]]></category>
		<category><![CDATA[„Tuscan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Barrett]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Cortona]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Gästen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[teilte]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vignini]]></category>
		<category><![CDATA[Wissman]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(Toskana News) In der vergangenen Woche teilte der Bürgermeister der Stadt Cortona Andrea Vignini mit, dass die Beziehung zu dem Organisator des Festivals &#8222;Tuscan Sun Festival&#8221; Barrett Wissman 2012 abgebrochen wird. Das in den letzten neun Jahren weltbekannt gewordene &#8222;Festival del Sole&#8221; soll durch eine neue Veranstaltung der Feltrinelli- Partner und der Region Toskana ersetzt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045181765" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">(Toskana News)	</p>
<p>	In der vergangenen Woche teilte der Bürgermeister der Stadt Cortona Andrea Vignini mit, dass die Beziehung zu dem Organisator des Festivals &bdquo;Tuscan Sun Festival&#8221; Barrett Wissman 2012 abgebrochen wird.</p>
<p>	Das in den letzten neun Jahren weltbekannt gewordene &bdquo;Festival del Sole&#8221; soll durch eine neue Veranstaltung der Feltrinelli- Partner und der Region Toskana ersetzt werden. Quelle: Toskana-Netz&#8230; <a href="http://www.toskana-netz.de/174/2012-0386/tuscan-sun-festival.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/zukunft-des-festivals-festival-del-sole-2012-03-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Lazio Rom siegt mit Klose gegen AC Cesena &#124; all-in.de &#8211; das Allgäu online!</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-lazio-rom-siegt-mit-klose-gegen-ac-cesena-all-in-de-das-allgau-online-2012-02-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-lazio-rom-siegt-mit-klose-gegen-ac-cesena-all-in-de-das-allgau-online</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-lazio-rom-siegt-mit-klose-gegen-ac-cesena-all-in-de-das-allgau-online-2012-02-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[Abdoulay]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Führungstreffer]]></category>
		<category><![CDATA[gelang]]></category>
		<category><![CDATA[gewonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Halbzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Konter]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Strafraum]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In der italienischen Serie A hat Lazio Rom mit dem deutschen Nationalspieler Miroslav Klose gegen den AC Cesena mit 3:2 (0:2) gewonnen. In der ersten Halbzeit gelang Cesena nach einem Konter der frühe Führungstreffer durch Adrian Mutu (14.). Zudem sah Lazio-Verteidiger Abdoulay Konko nach einem Foul im eigenen Strafraum die Rote Karte, den fälligen Elfmeter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der italienischen Serie A hat Lazio Rom mit dem deutschen Nationalspieler Miroslav Klose gegen den AC Cesena mit 3:2 (0:2) gewonnen.</p>
<p>In der ersten Halbzeit gelang Cesena nach einem Konter der frühe Führungstreffer durch Adrian Mutu (14.). Zudem sah Lazio-Verteidiger Abdoulay Konko nach einem Foul im eigenen Strafraum die Rote Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Vincenzo Iaquinta (35.) zum 2:0-Pausenstand Quelle: all-in.de&#8230; <a href="http://www.all-in.de/nachrichten/sport/ueberregional/Ueberregional-Italien-Lazio-Rom-siegt-mit-Klose-gegen-AC-Cesena;art15812,1088972" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-lazio-rom-siegt-mit-klose-gegen-ac-cesena-all-in-de-das-allgau-online-2012-02-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti: Italien überwindet die Krise &#124; all-in.de &#8211; das Allgäu online!</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/monti-italien-uberwindet-die-krise-all-in-de-das-allgau-online-2012-02-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monti-italien-uberwindet-die-krise-all-in-de-das-allgau-online</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/monti-italien-uberwindet-die-krise-all-in-de-das-allgau-online-2012-02-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
	
			In]]></category>
		<category><![CDATA[Abgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[betonte]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[sicherem]]></category>
		<category><![CDATA[sprach]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutschen]]></category>
		<category><![CDATA[überwindet]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[welche]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Italiens Ministerpräsident Mario Monti sieht sein Land auf einem guten Weg aus der Krise. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung warb er um neues Vertrauen der Märkte und sprach &#8211; in Abgrenzung zu Griechenland &#8211; von Italien als sicherem Ort. Monti betonte in dem SZ-Interview, welche großen Reform- und Sparleistungen Italien bereits erbracht habe. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Italiens Ministerpräsident Mario Monti sieht sein Land auf einem guten Weg aus der Krise.</p>
