<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Krebserkrankungen</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/krebserkrankungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Österreich hat zu wenig Strahlentherapiegeräte &#8211; Karzinome &#8211; derStandard.at â€º Gesundheit</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/osterreich-hat-zu-wenig-strahlentherapiegerate-karzinome-derstandard-at-ae-gesundheit-2013-01-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osterreich-hat-zu-wenig-strahlentherapiegerate-karzinome-derstandard-at-ae-gesundheit</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/osterreich-hat-zu-wenig-strahlentherapiegerate-karzinome-derstandard-at-ae-gesundheit-2013-01-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Besserung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hinblick]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Karzinome]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mangel]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Pötter]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Steigende]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlentherapiegeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[20 Prozent an Kapazitäten für Krebstherapie fehlen &#8211; Keine Besserung in Sicht &#8211; Versorgung in Hinblick auf die steigende Zahl an Krebserkrankungen prekärWien/London &#8211; In Österreich gibt es laut einer, im Lancet Oncology erschienenen europäischen Vergleichsstudie einen Mangel an Strahlentherapie-Kapazitäten (Landesdurchschnitt, Anm. Red.) von 19 Prozent. Dabei werden international 40 Prozent aller Heilungen Quelle: Der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20 Prozent an Kapazitäten für Krebstherapie fehlen &#8211; Keine Besserung in Sicht &#8211; Versorgung in Hinblick auf die steigende Zahl an Krebserkrankungen prekärWien/London &#8211; In Österreich gibt es laut einer, im Lancet Oncology erschienenen europäischen Vergleichsstudie einen Mangel an Strahlentherapie-Kapazitäten (Landesdurchschnitt, Anm. Red.) von 19 Prozent. Dabei werden international 40 Prozent aller Heilungen Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1358304559738/Oesterreich-hat-zu-wenig-Strahlentherapiegeraete" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/osterreich-hat-zu-wenig-strahlentherapiegerate-karzinome-derstandard-at-ae-gesundheit-2013-01-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.400 klagen gegen Elektrosmog von Radio Vatikan &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/4-400-klagen-gegen-elektrosmog-von-radio-vatikan-kleine-zeitung-2011-11-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-400-klagen-gegen-elektrosmog-von-radio-vatikan-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/4-400-klagen-gegen-elektrosmog-von-radio-vatikan-kleine-zeitung-2011-11-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[katholischen]]></category>
		<category><![CDATA[Kindern]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchensenders]]></category>
		<category><![CDATA[klagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine]]></category>
		<category><![CDATA[könnte]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[mancher]]></category>
		<category><![CDATA[nördlich]]></category>
		<category><![CDATA[Sendemast]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikan]]></category>
		<category><![CDATA[verantwortlich]]></category>
		<category><![CDATA[verursachte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der vom Sendemast des katholischen Kirchensenders Radio Vatikan verursachte Elektrosmog, der nach Ansicht mancher Experten für einen Anstieg von Krebserkrankungen bei Kindern in den Gemeinden nördlich von Rom verantwortlich sein könnte, sorgt für Aufregung. 4.400 Bürger, die unweit der Gemeinde Cesano leben, auf deren Gebiet der Sendemast steht, reichten bei der römischen Staatsanwaltschaft eine Klage [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der vom Sendemast des katholischen Kirchensenders Radio Vatikan verursachte Elektrosmog, der nach Ansicht mancher Experten für einen Anstieg von Krebserkrankungen bei Kindern in den Gemeinden nördlich von Rom verantwortlich sein könnte, sorgt für Aufregung.</p>
<p>4.400 Bürger, die unweit der Gemeinde Cesano leben, auf deren Gebiet der Sendemast steht, reichten bei der römischen Staatsanwaltschaft eine Klage Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/nachrichten/chronik/2885741/4-400-klagen-gegen-elektrosmog-radio-vatikan.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/4-400-klagen-gegen-elektrosmog-von-radio-vatikan-kleine-zeitung-2011-11-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
