<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jandaya Briefing &#8211; Italien/Rezession, US-Einzelhandel, Kanada/Bau, Deutschland/Industrie, BMW &#124; Office Depot &#124; AIR France KLM &#124; BAY Motoren Werke &#124; Tenet Healthcare &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/jandaya-briefing-italienrezession-us-einzelhandel-kanadabau-deutschlandindustrie-bmw-office-depot-air-france-klm-bay-motoren-werke-tenet-healthcare-artikel-boerse-go-de-2012-08-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jandaya-briefing-italienrezession-us-einzelhandel-kanadabau-deutschlandindustrie-bmw-office-depot-air-france-klm-bay-motoren-werke-tenet-healthcare-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/jandaya-briefing-italienrezession-us-einzelhandel-kanadabau-deutschlandindustrie-bmw-office-depot-air-france-klm-bay-motoren-werke-tenet-healthcare-artikel-boerse-go-de-2012-08-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland/Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Italien/Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Jandaya]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada/Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[übertrifft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tenet Healthcare Corporation 4,97 6,65% Produkte auf diesen Basiswert BMW Bayerische Motoren Werke AG 60,51 1,70% Produkte auf diesen Basiswert Air France-KLM S.A. 4,92 3,58% Produkte auf diesen Basiswert Office Depot, Inc. 1,66 -4,60% Produkte auf diesen Basiswert Mit Jandaya Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045748652" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Tenet Healthcare Corporation                                </p>
<p>                    4,97<br />
                    6,65%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    BMW Bayerische Motoren Werke AG                                </p>
<p>                    60,51<br />
                    1,70%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Air France-KLM S.A.                                </p>
<p>                    4,92<br />
                    3,58%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Office Depot, Inc.                                </p>
<p>                    1,66<br />
                    -4,60%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>	Mit Jandaya Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Jandaya-Briefing-Italien-Rezession-US-Einzelhandel-Kanada-Bau-Deutschland-Industrie-BMW-AIR-France-KLM-Office-Depot,a2893990,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/jandaya-briefing-italienrezession-us-einzelhandel-kanadabau-deutschlandindustrie-bmw-office-depot-air-france-klm-bay-motoren-werke-tenet-healthcare-artikel-boerse-go-de-2012-08-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flair Hotels laden zu einem erholsamen Urlaub am See oder am Meer ein  Reise Infos und Tourismus Informationen</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/flair-hotels-laden-zu-einem-erholsamen-urlaub-am-see-oder-am-meer-ein-reise-infos-und-tourismus-informationen-2012-06-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flair-hotels-laden-zu-einem-erholsamen-urlaub-am-see-oder-am-meer-ein-reise-infos-und-tourismus-informationen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/flair-hotels-laden-zu-einem-erholsamen-urlaub-am-see-oder-am-meer-ein-reise-infos-und-tourismus-informationen-2012-06-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
Flair]]></category>
		<category><![CDATA[bieten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[erholsame]]></category>
		<category><![CDATA[erholsamen]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[flairhotel]]></category>
		<category><![CDATA[Gästen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wörthersee]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ob ein Familienurlaub in Österreich oder erholsame Ferientage in Deutschland &#8211; herzlich willkommen in den Flair Hotels. Flair Hotel am Wörthersee Ochsenfurt Juni 2012 &#8211; Klare Seen, weites Meer, sanfte Hügel, grüne Wiesen, historische Orte, Erholung pur &#8211; die facettenreichen Standorte der Flair Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien bieten die perfekte Möglichkeit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ob ein Familienurlaub in Österreich oder erholsame Ferientage in Deutschland &#8211; herzlich willkommen in den Flair Hotels.<br />
Flair Hotel am Wörthersee<br />
Ochsenfurt Juni 2012 &#8211; Klare Seen, weites Meer, sanfte Hügel, grüne Wiesen, historische Orte, Erholung pur &#8211; die facettenreichen Standorte der Flair Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien bieten die perfekte Möglichkeit um sich zu entspannen Quelle: Reisen.pr-Gateway&#8230; <a href="http://reisen.pr-gateway.de/flair-hotels-laden-zu-einem-erholsamen-urlaub-am-see-oder-am-meer-ein/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/flair-hotels-laden-zu-einem-erholsamen-urlaub-am-see-oder-am-meer-ein-reise-infos-und-tourismus-informationen-2012-06-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out of Office: Grilling Me Softly</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/out-of-office-grilling-me-softly-2012-03-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=out-of-office-grilling-me-softly</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/out-of-office-grilling-me-softly-2012-03-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[darauf]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erfand]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Grillen]]></category>
		<category><![CDATA[Grilling]]></category>
		<category><![CDATA[Grills]]></category>
		<category><![CDATA[grillt]]></category>
		<category><![CDATA[inzwischen]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelgrill]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Softly]]></category>
		<category><![CDATA[sondern]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen]]></category>
		<category><![CDATA[unsere]]></category>
		<category><![CDATA[unserer]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Angrillen mit der Alu-Einwegschale von der Tankstelle? Ein Sakrileg für Weber-Grill-Chef Jim Stephen. Der Kugelgrill, den sein Vater erfand, gilt inzwischen auch in Deutschland als der Mercedes unter den Glutschüsseln. FTD Herr Stephen, wann haben Sie zum letzten Mal eine warme Mahlzeit zu sich genommen, die nicht vom Grill stammte? Jim Stephen Kann mich nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Angrillen mit der Alu-Einwegschale von der Tankstelle? Ein Sakrileg für Weber-Grill-Chef Jim Stephen. Der Kugelgrill, den sein Vater erfand, gilt inzwischen auch in Deutschland als der Mercedes unter den Glutschüsseln.      </p>
<p>          FTD Herr Stephen, wann haben Sie zum letzten Mal eine warme Mahlzeit zu sich genommen, die nicht vom Grill stammte? Jim Stephen Kann mich nicht erinnern. Zuhause Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:out-of-office-grilling-me-softly/70016206.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/out-of-office-grilling-me-softly-2012-03-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorsport: Die Teams der Formel 1: Ferrari &#8211; Sonstige Sportarten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/motorsport-die-teams-der-formel-1-ferrari-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine-2012-03-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorsport-die-teams-der-formel-1-ferrari-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/motorsport-die-teams-der-formel-1-ferrari-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine-2012-03-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[//dpaq]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Bolide]]></category>
		<category><![CDATA[dpa
			

	


Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Rennwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Sportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Startnr]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bolide Der Rennwagen F2012 vom Team Ferrari. Foto: Ferrari Press Office dpa Fahrer / Startnr: Fernando Alonso (Spanien) / 5 Felipe Massa (Brasilien) / 6 Testfahrer: Giancarlo Fisichella (Italien) Teamchef: Stefano Domenicali Technischer Direktor: Pat Fry Hauptquartier: Maranello (Italien) Bolide: Ferrari F2012 Motor: Ferrari 056 F 1 Debüt: Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bolide  </p>
<p>					Der Rennwagen F2012 vom Team Ferrari. Foto: Ferrari Press Office dpa</p>
<p>Fahrer / Startnr:<br />
Fernando Alonso (Spanien) / 5</p>
<p>Felipe Massa (Brasilien) / 6</p>
<p>Testfahrer:<br />
Giancarlo Fisichella (Italien) </p>
<p>Teamchef:<br />
Stefano Domenicali </p>
<p>Technischer Direktor:<br />
Pat Fry</p>
<p>Hauptquartier:<br />
Maranello (Italien)</p>
<p>Bolide:<br />
Ferrari F2012</p>
<p>Motor:<br />
Ferrari 056</p>
<p>F 1 Debüt: Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/sonstige-sportarten/Die-Teams-der-Formel-1-Ferrari-id19137311.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/motorsport-die-teams-der-formel-1-ferrari-sonstige-sportarten-augsburger-allgemeine-2012-03-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Gefährlichster Camorra-Verbrecher in Bunker gefasst</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-gefahrlichster-camorra-verbrecher-in-bunker-gefasst-2011-12-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-gefahrlichster-camorra-verbrecher-in-bunker-gefasst</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-gefahrlichster-camorra-verbrecher-in-bunker-gefasst-2011-12-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[berüchtigten]]></category>
		<category><![CDATA[Bunker]]></category>
		<category><![CDATA[Camorra]]></category>
		<category><![CDATA[Casalesi]]></category>
		<category><![CDATA[dpa/ITALIAN]]></category>
		<category><![CDATA[festgenommen]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährlichster]]></category>
		<category><![CDATA[gefasst]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimbunker]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Jährige]]></category>
		<category><![CDATA[Neapel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[POLICE]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[verhaftet]]></category>
		<category><![CDATA[Zagaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[16 Jahre war der Boss des berüchtigten Clans der Casalesi auf der Flucht. Jetzt wurde der 53-Jährige in einem Geheimbunker nahe Neapel festgenommen. Der Chef des berüchtigten Mafia-Clans der Casalesi ist nach 16 Jahren auf der Flucht gefasst. Michele Zagaria wurde von Polizisten in seinem Versteck in einem Bunker im süditalienischen Casapesenna bei Neapel verhaftet. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>16 Jahre war der Boss des berüchtigten Clans der Casalesi auf der Flucht. Jetzt wurde der 53-Jährige in einem Geheimbunker nahe Neapel festgenommen.</p>
<p>Der Chef des berüchtigten Mafia-Clans der Casalesi ist nach 16 Jahren auf der Flucht gefasst. Michele Zagaria wurde von Polizisten in seinem Versteck in einem Bunker im süditalienischen Casapesenna bei Neapel verhaftet. Der 53-Jährige war einer der meistgesuchten Quelle: Die Welt&#8230; <a href="http://www.welt.de/politik/ausland/article13755807/Gefaehrlichster-Camorra-Verbrecher-in-Bunker-gefasst.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-gefahrlichster-camorra-verbrecher-in-bunker-gefasst-2011-12-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out of Office: Die zwielichtige Energierevolution des Herrn Rossi</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/out-of-office-die-zwielichtige-energierevolution-des-herrn-rossi-2011-12-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=out-of-office-die-zwielichtige-energierevolution-des-herrn-rossi</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/out-of-office-die-zwielichtige-energierevolution-des-herrn-rossi-2011-12-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna
]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Energierevolution]]></category>
		<category><![CDATA[entwickelt]]></category>
		<category><![CDATA[erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[funktioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[glaubt]]></category>
		<category><![CDATA[italienischer]]></category>
		<category><![CDATA[KAUFEN]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[zwielichtige]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ein italienischer Unternehmer hat ein Gerät entwickelt, das alle Energieprobleme der Menschheit lösen könnte. Wenn es funktioniert. Was kaum einer glaubt. Kaufen kann man es trotzdem. von Simon Book, Hamburg Vielleicht wird Mario Monti ihm eines Tages noch dankbar sein. Dafür, dass Andrea Rossi das Schuldenproblem der Italiener gelöst hat. Ohne Eurobonds, ohne IWF. Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein italienischer Unternehmer hat ein Gerät entwickelt, das alle Energieprobleme der Menschheit lösen könnte. Wenn es funktioniert. Was kaum einer glaubt. Kaufen kann man es trotzdem.      </p>
<p>                     von Simon Book, Hamburg      </p>
<p>          Vielleicht wird Mario Monti ihm eines Tages noch dankbar sein. Dafür, dass Andrea Rossi das Schuldenproblem der Italiener gelöst hat. Ohne Eurobonds, ohne IWF. Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/lifestyle/outofoffice/:out-of-office-die-zwielichtige-energierevolution-des-herrn-rossi/60138633.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/out-of-office-die-zwielichtige-energierevolution-des-herrn-rossi-2011-12-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
