<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Rohstoffe</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/rohstoffe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/EU-Gipfel lockt Anleger aus der Defensive &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/markte-usaeu-gipfel-lockt-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usaeu-gipfel-lockt-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/markte-usaeu-gipfel-lockt-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[einheitliche]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[vorgelegt]]></category>
		<category><![CDATA[zuletzt]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 12.880,10 2,20% Produkte auf diesen Basiswert Von Claudia Nehrbaß Erleichterung über das Ergebnis des EU-Gipfels lässt die Anleger auch an den US-Märkten risikofreudiger agieren. Aktien und Rohstoffe sind gefragt. Gleichzeitig ist ein Rückzug aus US-Staatsanleihen zu beobachten. Der Dow-Jones-Index Quelle: Boerse Go... [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    12.880,10<br />
                    2,20%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>Von Claudia Nehrbaß
</pre>
<p>Erleichterung über das Ergebnis des EU-Gipfels lässt die Anleger auch an den US-Märkten risikofreudiger agieren. Aktien und Rohstoffe sind gefragt. Gleichzeitig ist ein Rückzug aus US-Staatsanleihen zu beobachten. Der Dow-Jones-Index Quelle: Boerse Go... <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-EU-Gipfel-lockt-Anleger-aus-der-Defensive-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2865975.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/markte-usaeu-gipfel-lockt-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/EU-Gipfelbeschlüsse locken Anleger aus der Defensive &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/markte-usaeu-gipfelbeschlusse-locken-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usaeu-gipfelbeschlusse-locken-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/markte-usaeu-gipfelbeschlusse-locken-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Composite]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[einheitliche]]></category>
		<category><![CDATA[europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[gewann]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 12.880,10 2,20% Produkte auf diesen Basiswert Von Claudia Nehrbaß Erleichterung über das Ergebnis des EU-Gipfels hat die Anleger am Freitag auch an den US-Märkten risikofreudiger agieren lassen. Aktien und Rohstoffe waren gefragt. Auch der Euro profitierte von den Gipfelbeschlüssen. Gleichzeitig war Quelle: Boerse Go... [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    12.880,10<br />
                    2,20%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>Von Claudia Nehrbaß
</pre>
<p>Erleichterung über das Ergebnis des EU-Gipfels hat die Anleger am Freitag auch an den US-Märkten risikofreudiger agieren lassen. Aktien und Rohstoffe waren gefragt. Auch der Euro profitierte von den Gipfelbeschlüssen. Gleichzeitig war Quelle: Boerse Go... <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-EU-Gipfelbeschluesse-locken-Anleger-aus-der-Defensive-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2866213,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/markte-usaeu-gipfelbeschlusse-locken-anleger-aus-der-defensive-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-06-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄRKTE EUROPA/Tiefroter Aktienstart &#8211; Rohstoffe und Euro brechen ein &#124; BHP Billitonadr2 &#124; RIO Tinto US7672041008 &#124; Compagnie Financiere Richemont &#124; FAZ Index &#124; Prime ALL SH P IN &#124; L Tecdax &#124; L Sdax &#124; L Mdax &#124; L DAX &#124; HDAX Performance &#124; Cdax Gesamtindex DE</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/markte-europatiefroter-aktienstart-rohstoffe-und-euro-brechen-ein-bhp-billitonadr2-rio-tinto-us7672041008-compagnie-financiere-richemont-faz-index-prime-all-sh-p-in-l-tecdax-l-sdax-2012-05-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-europatiefroter-aktienstart-rohstoffe-und-euro-brechen-ein-bhp-billitonadr2-rio-tinto-us7672041008-compagnie-financiere-richemont-faz-index-prime-all-sh-p-in-l-tecdax-l-sdax</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/markte-europatiefroter-aktienstart-rohstoffe-und-euro-brechen-ein-bhp-billitonadr2-rio-tinto-us7672041008-compagnie-financiere-richemont-faz-index-prime-all-sh-p-in-l-tecdax-l-sdax-2012-05-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alert
]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[Billitonadr2]]></category>
		<category><![CDATA[brechen]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtindex]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[griechischen]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[hinzufügen
]]></category>
		<category><![CDATA[Newswatchlist]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Richemont]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[springen]]></category>
		<category><![CDATA[US7672041008]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert ThyssenKrupp AG 15,41 -3,99% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert BHP Billiton Ltd. 25,48 -2,53% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert RIO Tinto AU000000RIO1 59,55 1,45% Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    ThyssenKrupp AG                                </p>
<p>                    15,41<br />
                    -3,99%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    BHP Billiton Ltd.                                </p>
<p>                    25,48<br />
                    -2,53%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    RIO Tinto AU000000RIO1                                </p>
<p>                    59,55<br />
                    1,45% Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-EUROPA-Tiefroter-Aktienstart-Rohstoffe-und-Euro-brechen-ein-BHP-Billiton-Spon-Thyssenkrupp-AU000000BHP4-RIO-Tinto-AU000000RIO1-Europ-Aeron-DEF-SP-Eads-Lvmh-Deutsche-Boerse-DAX-Performance-Index-Tecdax-Mdax-Sdax-Cd" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/markte-europatiefroter-aktienstart-rohstoffe-und-euro-brechen-ein-bhp-billitonadr2-rio-tinto-us7672041008-compagnie-financiere-richemont-faz-index-prime-all-sh-p-in-l-tecdax-l-sdax-2012-05-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusive Vorteilsaktion: Minigame Die Wiege Roms 2 für 2,99 Euro &#8211; COMPUTER BILD SPIELE</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/exklusive-vorteilsaktion-minigame-die-wiege-roms-2-fur-299-euro-computer-bild-spiele-2012-05-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exklusive-vorteilsaktion-minigame-die-wiege-roms-2-fur-299-euro-computer-bild-spiele</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/exklusive-vorteilsaktion-minigame-die-wiege-roms-2-fur-299-euro-computer-bild-spiele-2012-05-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[exklusive]]></category>
		<category><![CDATA[führen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnt]]></category>
		<category><![CDATA[KAUFEN]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Leveln]]></category>
		<category><![CDATA[Minigame]]></category>
		<category><![CDATA[möglichst]]></category>
		<category><![CDATA[Prunkbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[römischen]]></category>
		<category><![CDATA[Romulus]]></category>
		<category><![CDATA[spannenden]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[stampfen]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteilsaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom – die ewige Stadt – wurde laut einer jahrhundertealten Sage schon lange vor Christi Geburt von Romulus gegründet. In dem 3-Gewinnt-Titel erschaffen Sie die Weltstadt mit eigenen Händen und führen Sie zu unerreichtem Ruhm. Jetzt Schnäppchenangebot sichern. Erspielen Sie möglichst viele Rohstoffe für den Bau von römischen Prunkbauten und Tempeln.Die Gründungslegende Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rom – die ewige Stadt – wurde laut einer jahrhundertealten Sage schon lange vor Christi Geburt von Romulus gegründet. In dem 3-Gewinnt-Titel erschaffen Sie die Weltstadt mit eigenen Händen und führen Sie zu unerreichtem Ruhm. Jetzt Schnäppchenangebot sichern.</p>
<p>Erspielen Sie möglichst viele Rohstoffe für den Bau von römischen Prunkbauten und Tempeln.Die Gründungslegende Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cbs-News-PC-Exklusiv-3-Gewinnt-Spiel-Die-Wiege-Roms-2-Sonderangebot-7462468.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/exklusive-vorteilsaktion-minigame-die-wiege-roms-2-fur-299-euro-computer-bild-spiele-2012-05-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Europas Versorgung mit Gas gefährdet&#8221; &#8211; Rohstoffe &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/europas-versorgung-mit-gas-gefahrdet-rohstoffe-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-04-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europas-versorgung-mit-gas-gefahrdet-rohstoffe-derstandard-at-ae-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/europas-versorgung-mit-gas-gefahrdet-rohstoffe-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-04-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bastaroli]]></category>
		<category><![CDATA[Energieriesen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasnetze]]></category>
		<category><![CDATA[gefährdet]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Scaroni]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[verringern]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Paolo Scaroni, Chef des italienischen Energieriesen Eni, will integrierte Gasnetze in Europa, um die Abhängigkeit zu verringernPaolo Scaroni, Chef des italienischen Energieriesen Eni, plädiert für eine Integration der Gasnetze in Europa. Das könnte dazu beitragen, die Abhängigkeit zu verringern. Die Fragen stellte Thesy Kness-Bastaroli. STANDARD: Ist Eni von einer Versorgungslücke bei Gas betroffen? Scaroni: Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo Scaroni, Chef des italienischen Energieriesen Eni, will integrierte Gasnetze in Europa, um die Abhängigkeit zu verringernPaolo Scaroni, Chef des italienischen Energieriesen Eni, plädiert für eine Integration der Gasnetze in Europa. Das könnte dazu beitragen, die Abhängigkeit zu verringern. Die Fragen stellte Thesy Kness-Bastaroli.<br />
STANDARD: Ist Eni von einer Versorgungslücke bei Gas betroffen?<br />
Scaroni: Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1333528388364/Energieriese-warnt-Europas-Versorgung-mit-Gas-gefaehrdet" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/europas-versorgung-mit-gas-gefahrdet-rohstoffe-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-04-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Festnahme mutmaßlicher Bioprodukte-Fälscher &#8211; Yahoo!</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-yahoo-2011-12-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-yahoo</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-yahoo-2011-12-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bioprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[darunter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fälscher]]></category>
		<category><![CDATA[Festnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[mutmaßlichen]]></category>
		<category><![CDATA[mutmaßlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Polizei ist mutmaßlichen Fälschern von Biolebensmitteln auf die Schliche gekommen. Wie die Finanzpolizei in Verona mitteilte, verkaufte die Bande über mehrere Jahre mehr als 700.000 Tonnen angebliche Bioprodukte im Wert von insgesamt 220 Millionen Euro in mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, darunter die Chefs von Lebensmittelfirmen. Die Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die italienische Polizei ist mutmaßlichen Fälschern von Biolebensmitteln auf die Schliche gekommen. Wie die Finanzpolizei in Verona mitteilte, verkaufte die Bande über mehrere Jahre mehr als 700.000 Tonnen angebliche Bioprodukte im Wert von insgesamt 220 Millionen Euro in mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, darunter die Chefs von Lebensmittelfirmen.<br />
Die Quelle: Yahoo.de Nachrichten&#8230; <a href="http://de.news.yahoo.com/italien-festnahme-mutmaÃŸlicher-bioprodukte-fÃ¤lscher-132928888.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-yahoo-2011-12-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien: Festnahme mutmaßlicher Bioprodukte-Fälscher &#8211; Freie Presse</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-freie-presse-2011-12-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-freie-presse</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-freie-presse-2011-12-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bioprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[darunter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fälscher]]></category>
		<category><![CDATA[Festnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[mutmaßlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die italienische Polizei ist mutmaßlichen Fälschern von Biolebensmitteln auf die Schliche gekommen. Wie die Finanzpolizei in Verona mitteilte, verkaufte die Bande über mehrere Jahre mehr als 700.000 Tonnen angebliche Bioprodukte im Wert von insgesamt 220 Millionen Euro in mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, darunter die Chefs von Lebensmittelfirmen. Quelle: Freie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die italienische Polizei ist mutmaßlichen Fälschern von Biolebensmitteln auf die Schliche gekommen. Wie die Finanzpolizei in Verona mitteilte, verkaufte die Bande über mehrere Jahre mehr als 700.000 Tonnen angebliche Bioprodukte im Wert von insgesamt 220 Millionen Euro in mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, darunter die Chefs von Lebensmittelfirmen. Quelle: Freie Presse&#8230; <a href="http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/WIRTSCHAFT-BOERSE/Italien-Festnahme-mutmaszlicher-Bioprodukte-Faelscher-artikel7841034.php" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-festnahme-mutmasslicher-bioprodukte-falscher-freie-presse-2011-12-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
