<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; sicheren</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/sicheren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fußball in Spanien und Italien: Real hat Valencia im Griff, Inter zittert zum Sieg &#8211; Fußball &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/fussball-in-spanien-und-italien-real-hat-valencia-im-griff-inter-zittert-zum-sieg-fussball-focus-online-nachrichten-2013-01-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fussball-in-spanien-und-italien-real-hat-valencia-im-griff-inter-zittert-zum-sieg-fussball-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/fussball-in-spanien-und-italien-real-hat-valencia-im-griff-inter-zittert-zum-sieg-fussball-focus-online-nachrichten-2013-01-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna
]]></category>
		<category><![CDATA[erreicht]]></category>
		<category><![CDATA[feierte]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Khedira]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pokals]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[VALENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Verlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[zittert]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid ist in Spanien wieder besser in Form und steht mit einem Bein im Halbfinale des Pokals. Gegen Valencia feierte der Club einen sicheren 2:0-Sieg. In Italien hatte Inter Mailand deutlich mehr Mühe mit Bologna. Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat einen großen Schritt in Richtung Pokal-Halbfinale gemacht und sich für das peinliche 0:0 vor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046187602" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Real Madrid ist in Spanien wieder besser in Form und steht mit einem Bein im Halbfinale des Pokals. Gegen Valencia feierte der Club einen sicheren 2:0-Sieg. In Italien hatte Inter Mailand deutlich mehr Mühe mit Bologna.<br />
Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat einen großen Schritt in Richtung Pokal-Halbfinale gemacht und sich für das peinliche 0:0 vor drei Tagen in der Liga bei Osasuna Pamplona rehabilitiert. Die Quelle: Focus Italien&#8230; <a href="http://www.focus.de/sport/fussball/fussball-in-spanien-und-italien-real-hat-valencia-im-griff-inter-zittert-zum-sieg_aid_898760.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/fussball-in-spanien-und-italien-real-hat-valencia-im-griff-inter-zittert-zum-sieg-fussball-focus-online-nachrichten-2013-01-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktexperte Metzger: &#8220;Interesse an sicheren Häfen wieder gestiegen&#8221;</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/marktexperte-metzger-interesse-an-sicheren-hafen-wieder-gestiegen-2012-03-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marktexperte-metzger-interesse-an-sicheren-hafen-wieder-gestiegen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/marktexperte-metzger-interesse-an-sicheren-hafen-wieder-gestiegen-2012-03-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[
		vor]]></category>
		<category><![CDATA[50152937]]></category>
		<category><![CDATA[fm/video/marktexperte]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[haefen]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Marktexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Metzger]]></category>
		<category><![CDATA[Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Punkten]]></category>
		<category><![CDATA[Schluss]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[ungefähr]]></category>
		<category><![CDATA[Wochen]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				29]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am deutschen Anleihenmarkt sind die Kurse am Donnerstag nach einer enttäuschenden Anleihen-Versteigerung in Italien und im Zuge schwacher Aktienmärkte deutlich gestiegen. Vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am Wochenende nehmen die Sorgen um die Währungsunion wieder zu. Der richtungweisende Euro Bund-Future kletterte am frühen Abend um 0,41 Prozent auf 138,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am deutschen Anleihenmarkt sind die Kurse am Donnerstag nach einer enttäuschenden Anleihen-Versteigerung in Italien und im Zuge schwacher Aktienmärkte deutlich gestiegen. Vor dem Treffen der Euro-Finanzminister am Wochenende nehmen die Sorgen um die Währungsunion wieder zu. Der richtungweisende Euro Bund-Future kletterte am frühen Abend um 0,41 Prozent auf 138,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/marktexperte-metzger-interesse-an-sicheren-haefen-wieder-gestiegen-50152937.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/marktexperte-metzger-interesse-an-sicheren-hafen-wieder-gestiegen-2012-03-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Costa Allegra&#8221; auf den Seychellen: Pannen-Schiff erreicht sicheren Hafen</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/costa-allegra-auf-den-seychellen-pannen-schiff-erreicht-sicheren-hafen-2012-03-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-allegra-auf-den-seychellen-pannen-schiff-erreicht-sicheren-hafen</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/costa-allegra-auf-den-seychellen-pannen-schiff-erreicht-sicheren-hafen-2012-03-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allegra]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeharrt]]></category>
		<category><![CDATA[de%2Fpanorama%2F0%2C1518%2C818528%2C00]]></category>
		<category><![CDATA[erreicht]]></category>
		<category><![CDATA[französischen]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[indischen]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[manövrierunfähige]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Pannen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Seychellen]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[src=http]]></category>
		<category><![CDATA[tagelang]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pannen-Schiff erreicht sicheren Hafen Ein Alptraum geht zu Ende. Das manövrierunfähige Kreuzfahrtschiff Costa Allegra ist nach seiner Irrfahrt im Indischen Ozean auf den Seychellen angekommen &#8211; geschleppt wurde es von einem Fischtrawler. Die 600 Passagiere hatten tagelang ohne Strom und Klimaanlage auf dem Deck ausgeharrt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pannen-Schiff erreicht sicheren Hafen</p>
<p>			Ein Alptraum geht zu Ende. Das manövrierunfähige Kreuzfahrtschiff Costa Allegra ist nach seiner Irrfahrt im Indischen Ozean auf den Seychellen angekommen &#8211; geschleppt wurde es von einem Fischtrawler. Die 600 Passagiere hatten tagelang ohne Strom und Klimaanlage auf dem Deck ausgeharrt. </p>
<p>	<iframe   allowtransparency=true Quelle: Spiegel Online... <a href="http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,818528,00.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/costa-allegra-auf-den-seychellen-pannen-schiff-erreicht-sicheren-hafen-2012-03-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Krise: Mario Monti wirbt für Italien als &#8220;sicheren Ort&#8221;</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/euro-krise-mario-monti-wirbt-fur-italien-als-sicheren-ort-2012-02-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro-krise-mario-monti-wirbt-fur-italien-als-sicheren-ort</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/euro-krise-mario-monti-wirbt-fur-italien-als-sicheren-ort-2012-02-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[blättern
]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erstes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[FISKALPAKT]]></category>
		<category><![CDATA[gesunkenen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[nationalen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssätze]]></category>
		<category><![CDATA[zurückzugewinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Italiens Premier arbeitet hart daran, das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen. Er deutet die gesunkenen Zinssätze als erstes Zeichen des Erfolgs. Italiens Ministerpräsident Mario Monti hält sein Land in der Schuldenkrise für einen &#8222;sicheren Ort&#8221;. Trotzdem sieht sich Monti noch nicht am Ende seiner Mission: &#8222;Das Wachstum muss sich erst noch beschleunigen.&#8221; Italien habe bereits Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Italiens Premier arbeitet hart daran, das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen. Er deutet die gesunkenen Zinssätze als erstes Zeichen des Erfolgs.</p>
<p>Italiens Ministerpräsident Mario Monti hält sein Land in der Schuldenkrise für einen &bdquo;sicheren Ort&#8221;. Trotzdem sieht sich Monti noch nicht am Ende seiner Mission: &bdquo;Das Wachstum muss sich erst noch beschleunigen.&#8221; Italien habe bereits Quelle: Die Welt&#8230; <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13850622/Mario-Monti-wirbt-fuer-Italien-als-sicheren-Ort.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/euro-krise-mario-monti-wirbt-fur-italien-als-sicheren-ort-2012-02-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: S&amp;P löst Flucht in deutsche Staatsanleihen aus &#8211; Thema des Tages &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/eu-sp-lost-flucht-in-deutsche-staatsanleihen-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine-2012-01-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-sp-lost-flucht-in-deutsche-staatsanleihen-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/eu-sp-lost-flucht-in-deutsche-staatsanleihen-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine-2012-01-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Herabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Poorss]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenausklang]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Meldungen über eine Herabstufung von Frankreich und Österreich durch die Ratingagentur Standard &#38; Poorss (S&#038;P) haben Anleger zum Wochenausklang in den sicheren Hafen deutscher Staatspapiere getrieben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future durchbrach am Freitagnachmittag erstmals die Marke von 140 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug bis auf 1,74 Prozent. In den Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meldungen über eine Herabstufung von Frankreich und Österreich durch die Ratingagentur Standard &amp; Poorss (S&#038;P) haben Anleger zum Wochenausklang in den sicheren Hafen deutscher Staatspapiere getrieben.  </p>
<p>Der richtungsweisende Euro-Bund-Future durchbrach am Freitagnachmittag erstmals die Marke von 140 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug bis auf 1,74 Prozent. In den Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/thema-des-tages/S-P-loest-Flucht-in-deutsche-Staatsanleihen-aus-id18291916.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/eu-sp-lost-flucht-in-deutsche-staatsanleihen-aus-thema-des-tages-augsburger-allgemeine-2012-01-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US ANLEIHEN PROFITIEREN VON EZB BILANZSUMME UND SORGE UM ITALIEN</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/us-anleihen-profitieren-von-ezb-bilanzsumme-und-sorge-um-italien-2011-12-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-anleihen-profitieren-von-ezb-bilanzsumme-und-sorge-um-italien</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/us-anleihen-profitieren-von-ezb-bilanzsumme-und-sorge-um-italien-2011-12-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[bevorstehenden]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswechsels]]></category>
		<category><![CDATA[profitieren]]></category>
		<category><![CDATA[sicheren]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr
	
		Aber]]></category>
		<category><![CDATA[unterzubringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[28.12.11 &#124; 22:27 Uhr Aber auch wegen des bevorstehenden Jahreswechsels zogen es die Anleger vor, ihr Geld in sicheren Häfen unterzubringen Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>28.12.11 | 22:27 Uhr</p>
<p>		Aber auch wegen des bevorstehenden Jahreswechsels zogen es die Anleger vor, ihr Geld in sicheren Häfen unterzubringen Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/us-anleihen-profitieren-von-ezb-bilanzsumme-und-sorge-um--/de/News/22694785" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/us-anleihen-profitieren-von-ezb-bilanzsumme-und-sorge-um-italien-2011-12-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
