<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Solarpark</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/solarpark/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PRESSEMITTEILUNG/PVStrom Solarpark Oberfranken III Konversionsfläche in Döhlau
 &#124; Dow Jones News auf 4investors.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/pressemitteilungpvstrom-solarpark-oberfranken-iii-konversionsflache-in-dohlau-dow-jones-news-auf-4investors-de-2012-09-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pressemitteilungpvstrom-solarpark-oberfranken-iii-konversionsflache-in-dohlau-dow-jones-news-auf-4investors-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/pressemitteilungpvstrom-solarpark-oberfranken-iii-konversionsflache-in-dohlau-dow-jones-news-auf-4investors-de-2012-09-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[ausschließlich]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[DISCLAIMER]]></category>
		<category><![CDATA[Döhlau]]></category>
		<category><![CDATA[Ebrahimi]]></category>
		<category><![CDATA[Emittenten]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kambis]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Konversionsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfranken]]></category>
		<category><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG/PVStrom]]></category>
		<category><![CDATA[PVStrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[14.09.2012 &#8211; DJ PRESSEMITTEILUNG/PVStrom Solarpark Oberfranken III Konversionsfläche in Döhlau (DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn &#124; UNITED NEWS NETWORK GmbH, Karlsruhe. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.) Die Deponie in Döhlau im Landkreis Hof wurde mit einer Solarstromanlage bebaut. Zusammen mit den 54.000 First Solar Modulen und den Zentralwechselrichtern Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>14.09.2012 &#8211; </p>
<p>DJ PRESSEMITTEILUNG/PVStrom Solarpark Oberfranken III Konversionsfläche in Döhlau</p>
<p>  (DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH, Karlsruhe. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.) </p>
<p>  Die Deponie in Döhlau im Landkreis Hof wurde mit einer Solarstromanlage bebaut. Zusammen mit den 54.000 First Solar Modulen und den Zentralwechselrichtern Quelle: 4investors&#8230; <a href="http://www.4investors.de/php_fe/indexdow.php?sektion=dowjones&#038;ID=283647" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/pressemitteilungpvstrom-solarpark-oberfranken-iii-konversionsflache-in-dohlau-dow-jones-news-auf-4investors-de-2012-09-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photovoltaik-Magazin online: SolarMax sichert Stromerzeugung des Solarparks Weißenfels</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/photovoltaik-magazin-online-solarmax-sichert-stromerzeugung-des-solarparks-weissenfels-2012-08-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photovoltaik-magazin-online-solarmax-sichert-stromerzeugung-des-solarparks-weissenfels</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/photovoltaik-magazin-online-solarmax-sichert-stromerzeugung-des-solarparks-weissenfels-2012-08-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgersolarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MaxWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[SICHERT]]></category>
		<category><![CDATA[SolarMax]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Weißenfels]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[16. August 2012 &#124; von: Sputnik Engineering (SolarMax) SolarMax stattete den von Green City Energy erbauten Bürgersolarpark mit einer Gesamtleistung von 7,6 MW mit insgesamt 22 Zentralwechselrichtern aus. Der Datenlogger SolarMax MaxWeb xp sorgt für eine 24-stündige Fernüberwachung und sichert somit den Betrieb der Photovoltaikanlage. Biel, 14. August 2012: Vom 17. Jahrhundert bis in die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>16. August 2012 | von: Sputnik Engineering (SolarMax)</p>
<p>		SolarMax stattete den von Green City Energy erbauten Bürgersolarpark mit einer Gesamtleistung von 7,6 MW mit insgesamt 22 Zentralwechselrichtern aus. Der Datenlogger SolarMax MaxWeb xp sorgt für eine 24-stündige Fernüberwachung und sichert somit den Betrieb der Photovoltaikanlage.</p>
<p>		Biel, 14. August 2012: Vom 17. Jahrhundert bis in die siebziger Quelle: Photovoltaik.eu&#8230; <a href="http://www.photovoltaik.eu/unternehmensmeldungen/details/beitrag/solarmax-sichert-stromerzeugung-des-solarparks-weienfels_100008830" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/photovoltaik-magazin-online-solarmax-sichert-stromerzeugung-des-solarparks-weissenfels-2012-08-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photovoltaik-Magazin online: Solarpark Elsterheide setzt auf Schweizer Qualität mit SolarMax Wechselrichtern und Monitoring-System</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/photovoltaik-magazin-online-solarpark-elsterheide-setzt-auf-schweizer-qualitat-mit-solarmax-wechselrichtern-und-monitoring-system-2012-03-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photovoltaik-magazin-online-solarpark-elsterheide-setzt-auf-schweizer-qualitat-mit-solarmax-wechselrichtern-und-monitoring-system</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/photovoltaik-magazin-online-solarpark-elsterheide-setzt-auf-schweizer-qualitat-mit-solarmax-wechselrichtern-und-monitoring-system-2012-03-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Elsterheide]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtleistung]]></category>
		<category><![CDATA[größte]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[SolarMax]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichtern]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralwechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[06. März 2012 &#124; von: SolarMax &#8211; Sputnik Engineering AG Mit einer Gesamtleistung von 20 MW ist der Solarpark Elsterheide das weltweit größte Projekt für SolarMax. Die Installation der 54 Zentralwechselrichter übernahm die Firma Gräss Solartechnik GmbH &#38; Co. KG. Für einen reibungslosen Betrieb der Anlage sorgt die Monitoring-Plattform MaxComm. Biel, 06. März 2012: Bisher [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>06. März 2012 | von: SolarMax &#8211; Sputnik Engineering AG</p>
<p>		Mit einer Gesamtleistung von 20 MW ist der Solarpark Elsterheide das weltweit größte Projekt für SolarMax. Die Installation der 54 Zentralwechselrichter übernahm die Firma Gräss Solartechnik GmbH &amp; Co. KG. Für einen reibungslosen Betrieb der Anlage sorgt die Monitoring-Plattform MaxComm.</p>
<p>		Biel, 06. März 2012: Bisher vor allem für das Lausitzer Quelle: Photovoltaik.eu&#8230; <a href="http://www.photovoltaik.eu/unternehmensmeldungen/details/beitrag/solarpark-elsterheide-setzt-auf-schweizer-qualitt-mit-solarmax-wechselrichtern-und-monitoring-system_100007330" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/photovoltaik-magazin-online-solarpark-elsterheide-setzt-auf-schweizer-qualitat-mit-solarmax-wechselrichtern-und-monitoring-system-2012-03-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Stage-Aktie: Ausbau des Solarpark-Portfolios auf über 100 MW (Ad hoc) &#124; News &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/capital-stage-aktie-ausbau-des-solarpark-portfolios-auf-uber-100-mw-ad-hoc-news-aktiencheck-de-2012-03-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capital-stage-aktie-ausbau-des-solarpark-portfolios-auf-uber-100-mw-ad-hoc-news-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/capital-stage-aktie-ausbau-des-solarpark-portfolios-auf-uber-100-mw-ad-hoc-news-aktiencheck-de-2012-03-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[609500]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[DE0006095003]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Norditalien]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>
		<category><![CDATA[Strasser]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Vollzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Capital Stage AG (ISIN DE0006095003 / WKN 609500), Hamburg, hat einen Vertrag über den Erwerb von drei bereits in Betrieb befindlichen Solarparks in Norditalien, mit einer Gesamtkapazität in Höhe von 11,2 MWp, geschlossen. Der Vertrag steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Der Vollzug wird im April erwartet.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Capital Stage AG (ISIN DE0006095003 / WKN 609500), Hamburg, hat einen Vertrag über den Erwerb von drei bereits in Betrieb befindlichen Solarparks in Norditalien, mit einer Gesamtkapazität in Höhe von 11,2 MWp, geschlossen. Der Vertrag steht noch unter aufschiebenden Bedingungen. Der Vollzug wird im April erwartet.Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Capital_Stage_Aktie_Ausbau_des_Solarpark_Portfolios_auf_ueber_100_MW-4231022" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/capital-stage-aktie-ausbau-des-solarpark-portfolios-auf-uber-100-mw-ad-hoc-news-aktiencheck-de-2012-03-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
