<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Staatskasse</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/staatskasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Italien mit erfolgreicher Anleihenauktion &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-artikel-boerse-go-de-2013-01-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-artikel-boerse-go-de-2013-01-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihenauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[ERFOLGREICHER]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nullzinsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[spülte]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichbaren]]></category>
		<category><![CDATA[Zinszahlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (BoerseGo.de) &#8211; Das unter Druck stehende Euro-Land Italien hat am heutigen Montag eine erfolgreiche Anleiheauktion durchgeführt. Dabei konnte sich Rom bei der Auktion von Nullzinsanleihen und inflationsindexierten Schuldtiteln erneut über sinkende Renditen freuen. Insgesamt spülte die Auktion 6,63 Milliarden Euro in die Staatskasse. Die Nullkupon-Anleihe (Nullzinsanleihen werden ohne Kupon Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046217233" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Rom (BoerseGo.de) &#8211; Das unter Druck stehende Euro-Land Italien hat am heutigen Montag eine erfolgreiche Anleiheauktion durchgeführt. Dabei konnte sich Rom bei der Auktion von Nullzinsanleihen und inflationsindexierten Schuldtiteln erneut über sinkende Renditen freuen. Insgesamt spülte die Auktion 6,63 Milliarden Euro in die Staatskasse.</p>
<p>	Die Nullkupon-Anleihe (Nullzinsanleihen werden ohne Kupon Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Italien-mit-erfolgreicher-Anleihenauktion,a3015301.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-artikel-boerse-go-de-2013-01-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien beschafft sich frische Milliarden am Kapitalmarkt &#8211; Freie Presse</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-beschafft-sich-frische-milliarden-am-kapitalmarkt-freie-presse-2012-12-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-beschafft-sich-frische-milliarden-am-kapitalmarkt-freie-presse</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-beschafft-sich-frische-milliarden-am-kapitalmarkt-freie-presse-2012-12-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[/option]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[beschafft]]></category>
		<category><![CDATA[frische]]></category>
		<category><![CDATA[gelegen]]></category>
		<category><![CDATA[gespült]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nullzinsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[Papieren]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[überzeichnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Feed Twitter Facebook Google+   Login Impressum Kontakt 7 °C]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Feed</p>
<p>						Twitter</p>
<p>						Facebook</p>
<p>						Google+</p>
<p>						 </button></p>
<p>										Login</p>
<p>					Impressum<br />
					Kontakt</p>
<p>					7 °C</p>
<select id=weather_small_location name=weather_small_location title=Standortauswahl>
<option Quelle: Freie Presse... <a href="http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/WIRTSCHAFT-BOERSE/Italien-beschafft-sich-frische-Milliarden-am-Kapitalmarkt-artikel8201233.php" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-beschafft-sich-frische-milliarden-am-kapitalmarkt-freie-presse-2012-12-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusätzliche Einnahme durch Mehrwertsteuer: Strompreiserhöhung: Staat kassiert 3,4 Milliarden Euro &#8211; Energiesparen &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/zusatzliche-einnahme-durch-mehrwertsteuer-strompreiserhohung-staat-kassiert-34-milliarden-euro-energiesparen-focus-online-nachrichten-2012-12-17.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zusatzliche-einnahme-durch-mehrwertsteuer-strompreiserhohung-staat-kassiert-34-milliarden-euro-energiesparen-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/zusatzliche-einnahme-durch-mehrwertsteuer-strompreiserhohung-staat-kassiert-34-milliarden-euro-energiesparen-focus-online-nachrichten-2012-12-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[kassiert]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[nächsten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Reisner]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zurückgeben]]></category>
		<category><![CDATA[zusätzliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zusätzlich knapp 17,8 Milliarden Euro werden die deutschen Haushalte im nächsten Jahr für Strom zahlen. Rund 3,4 Milliarden Euro spült dabei die zusätzliche Mehrwertsteuer in die Staatskasse. Die CDU will das Geld an die Bürger zurückgeben. Die Strompreiserhöhung im kommenden Jahr spült nach Expertenangaben rund 3,4 Milliarden Euro zusätzliche Mehrwertsteuer in die Staatskasse. Das berichtet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zusätzlich knapp 17,8 Milliarden Euro werden die deutschen Haushalte im nächsten Jahr für Strom zahlen. Rund 3,4 Milliarden Euro spült dabei die zusätzliche Mehrwertsteuer in die Staatskasse. Die CDU will das Geld an die Bürger zurückgeben.<br />
Die Strompreiserhöhung im kommenden Jahr spült nach Expertenangaben rund 3,4 Milliarden Euro zusätzliche Mehrwertsteuer in die Staatskasse. Das berichtet die Bild-Zeitung Quelle: Focus Italien&#8230; <a href="http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/zusaetzliche-einnahme-durch-mehrwertsteuer-strompreiserhoehung-staat-kassiert-3-4-milliarden-euro_aid_883240.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/zusatzliche-einnahme-durch-mehrwertsteuer-strompreiserhohung-staat-kassiert-34-milliarden-euro-energiesparen-focus-online-nachrichten-2012-12-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien mit erfolgreicher Anleihenauktion &#8211; Rendite weiter rückläufig &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-rendite-weiter-rucklaufig-artikel-boerse-go-de-2012-11-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-rendite-weiter-rucklaufig-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-rendite-weiter-rucklaufig-artikel-boerse-go-de-2012-11-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihenauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[brachte]]></category>
		<category><![CDATA[ERFOLGREICHER]]></category>
		<category><![CDATA[INFLATIONSINDEXIERTE]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[NACHFRAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[rückläufig]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichbaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (BoerseGo.de) &#8211; Das unter Druck stehende Euro-Land Italien hat am heutigen Dienstag eine erfolgreiche Anleiheauktion durchgeführt. Dabei konnte Rom bei der Auktion einer Nullkuponanleihe die niedrigste Rendite seit über zwei Jahren erzielen. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2014 brachte Rom 3,5 Milliarden Euro ein, wie die italienische Schuldenagentur mitteilte. Damit wurde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046040857" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Rom (BoerseGo.de) &#8211; Das unter Druck stehende Euro-Land Italien hat am heutigen Dienstag eine erfolgreiche Anleiheauktion durchgeführt. Dabei konnte Rom bei der Auktion einer Nullkuponanleihe die niedrigste Rendite seit über zwei Jahren erzielen.</p>
<p>	Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2014 brachte Rom 3,5 Milliarden Euro ein, wie die italienische Schuldenagentur mitteilte. Damit wurde das zuvor angestrebte Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Italien-mit-erfolgreicher-Anleihenauktion-Rendite-weiter-ruecklaeufig,a2974577.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-anleihenauktion-rendite-weiter-rucklaufig-artikel-boerse-go-de-2012-11-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich und Italien kämpfen gegen Haushaltslöcher an
&#124; Konjunktur</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/frankreich-und-italien-kampfen-gegen-haushaltslocher-an-konjunktur-2012-07-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frankreich-und-italien-kampfen-gegen-haushaltslocher-an-konjunktur</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/frankreich-und-italien-kampfen-gegen-haushaltslocher-an-konjunktur-2012-07-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Defizitziele]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[fließen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslöcher]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[kämpfen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[wegbrechender]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Paris/Rom/Madrid (Reuters) &#8211; Frankreich, Italien und Spanien legen im Kampf gegen die ausufernde Staatsverschuldung nach. Die sozialistische Regierung in Paris will Vermögende, Banken und Großkonzerne kräftig zur Kasse bitten und so Haushaltslöcher in Milliardenhöhe stopfen. Mit zusätzlichen Steuern und Abgaben sollen 2012 insgesamt 7,2 Milliarden Euro in die Staatskasse fließen, wie aus einem am Mittwoch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Paris/Rom/Madrid (Reuters) &#8211; Frankreich, Italien und Spanien legen im Kampf gegen die ausufernde Staatsverschuldung nach.</p>
<p>    Die sozialistische Regierung in Paris will Vermögende, Banken und Großkonzerne kräftig zur Kasse bitten und so Haushaltslöcher in Milliardenhöhe stopfen. Mit zusätzlichen Steuern und Abgaben sollen 2012 insgesamt 7,2 Milliarden Euro in die Staatskasse fließen, wie aus einem am Mittwoch Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE86304J20120704" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/frankreich-und-italien-kampfen-gegen-haushaltslocher-an-konjunktur-2012-07-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleiheauktion: Italien beschafft sich nur mühsam frisches Geld &#8211; Wirtschaftsticker &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/anleiheauktion-italien-beschafft-sich-nur-muhsam-frisches-geld-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2012-06-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anleiheauktion-italien-beschafft-sich-nur-muhsam-frisches-geld-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/anleiheauktion-italien-beschafft-sich-nur-muhsam-frisches-geld-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2012-06-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleiheauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[beschafft]]></category>
		<category><![CDATA[callback=plusoneCallback_Artikelteaser]]></category>
		<category><![CDATA[frisches]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[mühsam]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Papiere]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichbaren]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Italien hat weiter große Mühe bei der Beschaffung von frischem Geld an den Finanzmärkten: Am Dienstag konnte die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft zwar wie geplant Anleihen platzieren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Italien hat weiter große Mühe bei der Beschaffung von frischem Geld an den Finanzmärkten: Am Dienstag konnte die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft zwar wie geplant Anleihen platzieren.</p>
<p><g:plusone size=medium href=http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/anleiheauktion-italien-beschafft-sich-nur-muehsam-frisches-geld_aid_772946.html data-callback=plusoneCallback_Artikelteaser Quelle: Focus Italien... <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/anleiheauktion-italien-beschafft-sich-nur-muehsam-frisches-geld_aid_772946.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/anleiheauktion-italien-beschafft-sich-nur-muhsam-frisches-geld-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2012-06-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: Anleiheauktion: Italien schafft mit viel Mühe den Dreierpack &#8211; Newsticker &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/eu-anleiheauktion-italien-schafft-mit-viel-muhe-den-dreierpack-newsticker-augsburger-allgemeine-2012-06-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eu-anleiheauktion-italien-schafft-mit-viel-muhe-den-dreierpack-newsticker-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/eu-anleiheauktion-italien-schafft-mit-viel-muhe-den-dreierpack-newsticker-augsburger-allgemeine-2012-06-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Anleiheauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Biegen]]></category>
		<category><![CDATA[brechen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreierpack]]></category>
		<category><![CDATA[drittgrößte]]></category>
		<category><![CDATA[geplant]]></category>
		<category><![CDATA[Hattrick]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[platziert]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[schafft]]></category>
		<category><![CDATA[spülte]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Italien schafft den Hattrick mit Biegen und Brechen: Die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft hat drei Anleihen platziert. Die Auktion spülte wie geplant 4,5 Milliarden Euro in die Staatskasse. Allerdings wird das Zinsniveau immer kritischer. Vor der wichtigen Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag steigt die Nervosität an den Anleihemärkten. Um bis 2015 Geld zu leihen, werden für Italien [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Italien schafft den Hattrick mit Biegen und Brechen: Die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft hat drei Anleihen platziert. Die Auktion spülte wie geplant 4,5 Milliarden Euro in die Staatskasse. Allerdings wird das Zinsniveau immer kritischer. Vor der wichtigen Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag steigt die Nervosität an den Anleihemärkten. Um bis 2015 Geld zu leihen, werden für Italien 5,3 Prozent Zinsen Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/newsticker/Anleiheauktion-Italien-schafft-mit-viel-Muehe-den-Dreierpack-id20575776.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/eu-anleiheauktion-italien-schafft-mit-viel-muhe-den-dreierpack-newsticker-augsburger-allgemeine-2012-06-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien mit erfolgreicher Geldmarkt-Auktion &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-geldmarkt-auktion-artikel-boerse-go-de-2012-03-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-mit-erfolgreicher-geldmarkt-auktion-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-geldmarkt-auktion-artikel-boerse-go-de-2012-03-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[BoerseGo]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[ERFOLGREICHER]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[heutigen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[oberen]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Schatzwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[spülte]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[untergebracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (BoerseGo.de) &#8211; Italien hat am heutigen Dienstag erfolgreich einen neuen Schatzwechsel am Geldmarkt untergebracht. Das Papier hat eine Laufzeit von sechs Monaten und spülte 8,5 Milliarden Euro in die italienische Staatskasse, was am oberen Ende der zuvor ausgegebenen Zielspanne lag. Die Rendite wurde mit 1,119 Prozent angegeben, was dem tiefsten Stand seit September 2010 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045298699" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Rom (BoerseGo.de) &#8211; Italien hat am heutigen Dienstag erfolgreich einen neuen Schatzwechsel am Geldmarkt untergebracht. Das Papier hat eine Laufzeit von sechs Monaten und spülte 8,5 Milliarden Euro in die italienische Staatskasse, was am oberen Ende der zuvor ausgegebenen Zielspanne lag. Die Rendite wurde mit 1,119 Prozent angegeben, was dem tiefsten Stand seit September 2010 entspricht. Die Nachfrage überstieg Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Italien-mit-erfolgreicher-Geldmarkt-Auktion,a2792637.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-mit-erfolgreicher-geldmarkt-auktion-artikel-boerse-go-de-2012-03-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loch in Spaniens Staatskasse wird größer &#8211; EU-Schuldenkrise &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/loch-in-spaniens-staatskasse-wird-grosser-eu-schuldenkrise-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-01-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loch-in-spaniens-staatskasse-wird-grosser-eu-schuldenkrise-derstandard-at-ae-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/loch-in-spaniens-staatskasse-wird-grosser-eu-schuldenkrise-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-01-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[bevorstehende]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[einsparen
|]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[größer]]></category>
		<category><![CDATA[Guindos]]></category>
		<category><![CDATA[lastet]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spaniens]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatskasse]]></category>
		<category><![CDATA[vorige]]></category>
		<category><![CDATA[warnte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung muss 35 Milliarden Euro einsparen, die bevorstehende Refinanzierung lastet bleischwer auf den FinanzmärktenMadrid/Frankfurt &#8211; In dem schuldengeplagten Euro-Staat Spanien klafft ein noch tieferes Budgetloch als bisher angenommen. Der Fehlbetrag könnte 2011 acht Prozent der Wirtschaftsleistung überstiegen haben, räumte Wirtschaftsminister Luis de Guindos am Montag ein. Damit wird das Ziel Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung muss 35 Milliarden Euro einsparen, die bevorstehende Refinanzierung lastet bleischwer auf den FinanzmärktenMadrid/Frankfurt &#8211; In dem schuldengeplagten Euro-Staat Spanien klafft ein noch tieferes Budgetloch als bisher angenommen. Der Fehlbetrag könnte 2011 acht Prozent der Wirtschaftsleistung überstiegen haben, räumte Wirtschaftsminister Luis de Guindos am Montag ein. Damit wird das Ziel Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1325485476346/Defizit-immer-hoeher-Loch-in-Spaniens-Staatskasse-wird-groesser" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/loch-in-spaniens-staatskasse-wird-grosser-eu-schuldenkrise-derstandard-at-ae-wirtschaft-2012-01-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italien drückt aufs Tempo &#8211; Sparpaket bereits verabschiedet</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-druckt-aufs-tempo-sparpaket-bereits-verabschiedet-2011-12-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-druckt-aufs-tempo-sparpaket-bereits-verabschiedet</link>
