<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italien-Italien &#187; Vorjahresmonat</title>
	<atom:link href="http://www.italien-italien.info/tag/vorjahresmonat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italien-italien.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Italien: Einzelhandelsumsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet &#8211; Wirtschaftsticker &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2012-07-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2012-07-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[befürchtet]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[gesunken]]></category>
		<category><![CDATA[gingen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsticker]]></category>
		<category><![CDATA[zurück
|]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im italienischen Einzelhandel sind die Erlöse im Mai nicht so stark wie befürchtet gesunken. Die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,0 Prozent zurück, wie die Italienische Statistikbehörde Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Am Markt wurde für Mai ein Minus von 4,7 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Behörde noch einen Einbruch um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im italienischen Einzelhandel sind die Erlöse im Mai nicht so stark wie befürchtet gesunken.<br />
Die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,0 Prozent zurück, wie die Italienische Statistikbehörde Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Am Markt wurde für Mai ein Minus von 4,7 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Behörde noch einen Einbruch um 6,8 Prozent und damit den stärksten jemals gemessenen Rückgang Quelle: Focus Italien&#8230; <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befuerchtet_aid_787733.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-wirtschaftsticker-focus-online-nachrichten-2012-07-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITALIEN EINZELHANDELSUMSATZ SINKT NICHT SO STARK WIE BEFÜRCHTET</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-2012-07-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-2012-07-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[befürchtet]]></category>
		<category><![CDATA[BEFÜRCHTET]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erlöse]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen
	
		Rom]]></category>
		<category><![CDATA[gesunken]]></category>
		<category><![CDATA[gingen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[mitteilte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[zurück
|]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[26.07.12 &#124; 10:19 Uhr &#124; 1 mal gelesen ROM (dpa-AFX) &#8211; Im italienischen Einzelhandel sind die Erlöse im Mai nicht so stark wie befürchtet gesunken. Die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,0 Prozent zurück, wie die Italienische Statistikbehörde Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Am Markt wurde für Mai ein Minus von 4,7 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>26.07.12 | 10:19 Uhr | 1 mal gelesen</p>
<p>		ROM (dpa-AFX) &#8211; Im italienischen Einzelhandel sind die Erlöse im Mai nicht so stark wie befürchtet gesunken. Die Umsätze gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,0 Prozent zurück, wie die Italienische Statistikbehörde Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Am Markt wurde für Mai ein Minus von 4,7 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Behörde noch einen Einbruch um 6,8 Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie--/de/News/23923370" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italien-einzelhandelsumsatz-sinkt-nicht-so-stark-wie-befurchtet-2012-07-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiens Handelsbilanz weist Defizit aus (aktiencheck.de) &#124; News &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italiens-handelsbilanz-weist-defizit-aus-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-06-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italiens-handelsbilanz-weist-defizit-aus-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italiens-handelsbilanz-weist-defizit-aus-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-06-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Außenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[belief]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[drittgrößten]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italienische]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Passivsaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[verbucht]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnete]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (www.aktiencheck.de) &#8211; Italien verzeichnete beim Außenhandel im April 2012 ein Defizit. Dies gab die italienische Statistikbehörde Istat am Freitag bekannt.So belief sich der Passivsaldo der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf 202 Mio. Euro. Davor war im März 2012 ein Überschuss von 2,07 Mrd. Euro und im Vorjahresmonat ein Defizit in Höhe von 2,82 Mrd. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rom (www.aktiencheck.de) &#8211; Italien verzeichnete beim Außenhandel im April 2012 ein Defizit. Dies gab die italienische Statistikbehörde Istat am Freitag bekannt.So belief sich der Passivsaldo der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf 202 Mio. Euro. Davor war im März 2012 ein Überschuss von 2,07 Mrd. Euro und im Vorjahresmonat ein Defizit in Höhe von 2,82 Mrd. Euro verbucht worden. Hierbei gingen die Exporte Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Italiens_Handelsbilanz_weist_Defizit_aus-4414406" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italiens-handelsbilanz-weist-defizit-aus-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-06-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiens Leistungsbilanzdefizit geht zurück (aktiencheck.de) &#124; News &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italiens-leistungsbilanzdefizit-geht-zuruck-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-05-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italiens-leistungsbilanzdefizit-geht-zuruck-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italiens-leistungsbilanzdefizit-geht-zuruck-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-05-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012/ac/n/m]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Daneben]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Hierbei]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanzdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Passivsaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[verkleinert]]></category>
		<category><![CDATA[verringerte]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnete]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Warenhandelsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (www.aktiencheck.de) &#8211; Das Defizit in der italienischen Leistungsbilanz hat sich im März 2012 deutlich verkleinert. Dies gab die Notenbank am Montag in Rom bekannt.So verringerte sich der Passivsaldo auf 2,38 Mrd. Euro, nach einem Minus von 7,26 Mrd. Euro im Vorjahresmonat.Hierbei verzeichnete die Warenhandelsbilanz einen Überschuss von 1,5 Mrd. Euro, gegenüber einem Passivsaldo von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rom (www.aktiencheck.de) &#8211; Das Defizit in der italienischen Leistungsbilanz hat sich im März 2012 deutlich verkleinert. Dies gab die Notenbank am Montag in Rom bekannt.So verringerte sich der Passivsaldo auf 2,38 Mrd. Euro, nach einem Minus von 7,26 Mrd. Euro im Vorjahresmonat.Hierbei verzeichnete die Warenhandelsbilanz einen Überschuss von 1,5 Mrd. Euro, gegenüber einem Passivsaldo von 3,01 Mrd. Euro im Vorjahresmonat. Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Italiens_Leistungsbilanzdefizit_geht_zurueck-4375566" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italiens-leistungsbilanzdefizit-geht-zuruck-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-05-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-News: Pkw-Absatz: Weltmarkt hui, Europa pfui &#8211; Auto News &#8211; Bilder</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/auto-news-pkw-absatz-weltmarkt-hui-europa-pfui-auto-news-bilder-2012-05-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-news-pkw-absatz-weltmarkt-hui-europa-pfui-auto-news-bilder</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/auto-news-pkw-absatz-weltmarkt-hui-europa-pfui-auto-news-bilder-2012-05-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Absätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[hinnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[12-05-16 Die Absätze neuer Pkw in der EU sind gemäß der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) im April 2012 gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent auf 1 017 912 Einheiten geschrumpft. Die wichtigen Märkte entwickelten sich dabei uneinheitlich. In Großbritannien steigen die Absätze um 3,3 Prozent auf 142 322 Fahrzeuge an, Deutschland verzeichnet mit 210 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045424820" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">12-05-16 Die Absätze neuer Pkw in der EU sind gemäß der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) im April 2012 gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent auf 1 017 912 Einheiten geschrumpft. Die wichtigen Märkte entwickelten sich dabei uneinheitlich. In Großbritannien steigen die Absätze um 3,3 Prozent auf 142 322 Fahrzeuge an, Deutschland verzeichnet mit 210 195 Einheiten ein Plus von 2,9 Prozent. Quelle: AUTO-PRESSE&#8230; <a href="http://auto-presse.de/autonews.php?newsid=129827" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/auto-news-pkw-absatz-weltmarkt-hui-europa-pfui-auto-news-bilder-2012-05-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-News: EU-Nutzfahrzeugzulassungen im Sinkflug &#8211; Auto News &#8211; Bilder</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/auto-news-eu-nutzfahrzeugzulassungen-im-sinkflug-auto-news-bilder-2012-03-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auto-news-eu-nutzfahrzeugzulassungen-im-sinkflug-auto-news-bilder</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/auto-news-eu-nutzfahrzeugzulassungen-im-sinkflug-auto-news-bilder-2012-03-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[beiden]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeugzulassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sinkflug]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[12-03-27 Um 11,3 Prozent gesunken sind im Februar 2012 im Vergleich zum Vorjahresmonat die europaweiten Zulassungszahlen von Nutzfahrzeugen. Da der Januar besser lief, addiert sich der Rückgang in den beiden ersten Monaten des Jahres auf 7,9 Prozent. Im Februar waren die Märkte Frankreich und Deutschland mit einem Minus von 3,2 Prozent und 6,9 Prozent gegenüber [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045293416" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">12-03-27 Um 11,3 Prozent gesunken sind im Februar 2012 im Vergleich zum Vorjahresmonat die europaweiten Zulassungszahlen von Nutzfahrzeugen. Da der Januar besser lief, addiert sich der Rückgang in den beiden ersten Monaten des Jahres auf 7,9 Prozent. Im Februar waren die Märkte Frankreich und Deutschland mit einem Minus von 3,2 Prozent und 6,9 Prozent gegenüber dem Februar 2011 am wenigsten betroffen, mit 24,4 Quelle: AUTO-PRESSE&#8230; <a href="http://auto-presse.de/autonews.php?newsid=125360" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/auto-news-eu-nutzfahrzeugzulassungen-im-sinkflug-auto-news-bilder-2012-03-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiens Leistungsbilanzdefizit rückläufig (aktiencheck.de) &#124; News &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/italiens-leistungsbilanzdefizit-rucklaufig-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-01-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italiens-leistungsbilanzdefizit-rucklaufig-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/italiens-leistungsbilanzdefizit-rucklaufig-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-01-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Daneben]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Hierbei]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Italiens]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanzdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Passivsaldo]]></category>
		<category><![CDATA[rückläufig]]></category>
		<category><![CDATA[schrumpfte]]></category>
		<category><![CDATA[verkleinert]]></category>
		<category><![CDATA[verringerte]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnete]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Warenhandelsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rom (aktiencheck.de AG) &#8211; Das Defizit in der italienischen Leistungsbilanz hat sich im November 2011 etwas verkleinert. Dies gab die Notenbank am Mittwoch in Rom bekannt.So verringerte sich der Passivsaldo auf 3,45 Mrd. Euro, nach einem Minus von 5,15 Mrd. Euro im Vorjahresmonat.Hierbei verzeichnete die Warenhandelsbilanz ein Defizit von 1,12 Mrd. Euro, nach einem Passivsaldo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rom (aktiencheck.de AG) &#8211; Das Defizit in der italienischen Leistungsbilanz hat sich im November 2011 etwas verkleinert. Dies gab die Notenbank am Mittwoch in Rom bekannt.So verringerte sich der Passivsaldo auf 3,45 Mrd. Euro, nach einem Minus von 5,15 Mrd. Euro im Vorjahresmonat.Hierbei verzeichnete die Warenhandelsbilanz ein Defizit von 1,12 Mrd. Euro, nach einem Passivsaldo von 2,77 Mrd. Euro im Vorjahresmonat. Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Italiens_Leistungsbilanzdefizit_ruecklaeufig-4088814" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/italiens-leistungsbilanzdefizit-rucklaufig-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-01-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX (WKN 846900, ISIN DE0008469008): DAX: Trotz Erholungsmodus bleiben Abwärtsrisiken</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/dax-wkn-846900-isin-de0008469008-dax-trotz-erholungsmodus-bleiben-abwartsrisiken-2011-11-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-wkn-846900-isin-de0008469008-dax-trotz-erholungsmodus-bleiben-abwartsrisiken</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/dax-wkn-846900-isin-de0008469008-dax-trotz-erholungsmodus-bleiben-abwartsrisiken-2011-11-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[bleiben]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Erholungsmodus]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[privaten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[realen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[zeigen]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				29]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der italienischen Zeitung La Stampa zufolge, prüfe der Internationale Währungsfonds ein Hilfspaket für Italien in Höhe von bis zu 600 Milliarden Euro. Dies hätten informierte Kreise in Washington preisgegeben. Ein Sprecher des IWF dementierte allerdings, dass es Gespräche über ein Finanzierungsprogramm mit den italienischen Behörden gebe. Dennoch schöpften die Marktteilnehmer neuen Mut, Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Bericht der italienischen Zeitung La Stampa zufolge, prüfe der Internationale Währungsfonds ein Hilfspaket für Italien in Höhe von bis zu 600 Milliarden Euro. Dies hätten informierte Kreise in Washington preisgegeben. Ein Sprecher des IWF dementierte allerdings, dass es Gespräche über ein Finanzierungsprogramm mit den italienischen Behörden gebe. Dennoch schöpften die Marktteilnehmer neuen Mut, Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/dax-trotz-erholungsmodus-bleiben-abwaertsrisiken-50149737-DE0008469008.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/dax-wkn-846900-isin-de0008469008-dax-trotz-erholungsmodus-bleiben-abwartsrisiken-2011-11-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX (WKN 846900, ISIN DE0008469008): Börse Stuttgart: Anleger sacken die Gewinne ein</title>
		<link>http://www.italien-italien.info/dax-wkn-846900-isin-de0008469008-borse-stuttgart-anleger-sacken-die-gewinne-ein-2011-11-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dax-wkn-846900-isin-de0008469008-borse-stuttgart-anleger-sacken-die-gewinne-ein</link>
		<comments>http://www.italien-italien.info/dax-wkn-846900-isin-de0008469008-borse-stuttgart-anleger-sacken-die-gewinne-ein-2011-11-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[846900]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008469008]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[GEWINNE]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[italienischen]]></category>
		<category><![CDATA[positive]]></category>
		<category><![CDATA[privaten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[realen]]></category>
		<category><![CDATA[sacken]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchs]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahresmonat]]></category>
		<category><![CDATA[zeigen]]></category>
		<category><![CDATA[»
			
		
		
				
			
				
			
			
				28]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der italienischen Zeitung La Stampa zufolge, prüfe der Internationale Währungsfonds (IWF) ein Hilfspaket für Italien in Höhe von bis zu 600 Milliarden Euro. Dies hätten informierte Kreise in Washington preisgegeben. Ein Sprecher des IWF dementierte allerdings, dass es Gespräche über ein Finanzierungsprogramm mit den italienischen Behörden gebe. Dennoch schöpften die Marktteilnehmer neuen Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Bericht der italienischen Zeitung   La Stampa zufolge, prüfe der Internationale Währungsfonds (IWF) ein Hilfspaket für Italien in Höhe von bis zu 600 Milliarden Euro. Dies hätten informierte Kreise in Washington preisgegeben. Ein Sprecher des IWF dementierte allerdings, dass es Gespräche über ein Finanzierungsprogramm mit den italienischen Behörden gebe. Dennoch schöpften die Marktteilnehmer neuen Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/video/boerse-stuttgart-anleger-sacken-die-gewinne-ein-50149751-DE0008469008.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italien-italien.info/dax-wkn-846900-isin-de0008469008-borse-stuttgart-anleger-sacken-die-gewinne-ein-2011-11-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
